Vitajte!
SlovakKHL.sk Vám prináša články o KHL a zároveň ponúka archív všetkých sezón KHL, ktorý sa bude priebežne dopĺňať. Nájdete tu aj aktuálne štatistiky a tabuľky.
SlovakKHL.sk Vám prináša články o KHL a zároveň ponúka archív všetkých sezón KHL, ktorý sa bude priebežne dopĺňať. Nájdete tu aj aktuálne štatistiky a tabuľky.
Kanadské bodovanie
P | Meno | Pos | Tím | Z | G | A | B | TM | +/- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ilya Kovalchuk | ĽK | SKA Petrohrad | 53 | 31 | 32 | 63 | 26 | 12 | ||||||||||
2. | Nikita Gusev | Ú | SKA Petrohrad | 54 | 22 | 40 | 62 | 2 | 25 | ||||||||||
3. | Nigel Dawes | ĽK | Barys Astana | 46 | 35 | 21 | 56 | 26 | 5 | ||||||||||
4. | Linus Omark | Ú | Salavat Julajev Ufa | 55 | 16 | 39 | 55 | 60 | 6 | ||||||||||
5. | Linden Vey | PK | Barys Astana | 50 | 17 | 35 | 52 | 64 | 1 | ||||||||||
6. | Alexander Khokhlachyov | Ú | Spartak Moskva | 52 | 19 | 31 | 50 | 48 | 3 | ||||||||||
7. | Dan Sexton | Ú | Neftechimik Nižnekamsk | 52 | 12 | 35 | 47 | 43 | -7 | ||||||||||
8. | Matt Ellison | C | Metallurg Magnitogorsk | 55 | 20 | 25 | 45 | 24 | 6 | ||||||||||
9. | Dmitry Kagarlitsky | Ú | Severstaľ Čerepovec | 55 | 17 | 28 | 45 | 57 | 0 | ||||||||||
10. | Alexei Byvaltsev | Ú | Amur Chabarovsk | 56 | 19 | 24 | 43 | 36 | 7 | ||||||||||
11. | Miks Indrašis | Ú | Dinamo Riga | 56 | 21 | 21 | 42 | 22 | -2 | ||||||||||
12. | Paul Szczechura | C | Traktor Čeľabinsk | 55 | 20 | 22 | 42 | 26 | 4 | ||||||||||
13. | Sergei Mozyakin | Ú | Metallurg Magnitogorsk | 42 | 19 | 23 | 42 | 4 | -1 | ||||||||||
14. | Jiri Sekac | Ú | Ak Bars Kazaň | 50 | 16 | 26 | 42 | 16 | 17 | ||||||||||
15. | Patrik Zackrisson | C | Sibir Novosibirsk | 56 | 13 | 29 | 42 | 18 | 4 | ||||||||||
16. | Alexander Bergström | Ú | Sibir Novosibirsk | 55 | 21 | 20 | 41 | 10 | 9 | ||||||||||
17. | Teemu Hartikainen | Ú | Salavat Julajev Ufa | 55 | 20 | 21 | 41 | 26 | 6 | ||||||||||
18. | Sergei Shirokov | ĽK | SKA Petrohrad | 49 | 19 | 22 | 41 | 16 | 25 | ||||||||||
19. | Maxim Shalunov | Ú | CSKA Moskva | 46 | 20 | 20 | 40 | 24 | 28 | ||||||||||
20. | Vladimir Tkachyov | Ú | Salavat Julajev Ufa | 48 | 18 | 22 | 40 | 42 | -3 | ||||||||||
21. | Sergei Shumakov | Ú | CSKA Moskva | 47 | 17 | 23 | 40 | 42 | 28 | ||||||||||
22. | Kirill Kaprizov | ĽK | CSKA Moskva | 46 | 15 | 25 | 40 | 22 | 14 | ||||||||||
23. | Wojtek Wolski | ĽK | Metallurg Magnitogorsk | 46 | 12 | 28 | 40 | 52 | 6 | ||||||||||
24. | Sergei Plotnikov | Ú | SKA Petrohrad | 55 | 16 | 23 | 39 | 60 | 20 | ||||||||||
25. | Ilya Mikheyev | Ú | Avangard Omsk | 54 | 19 | 19 | 38 | 6 | 24 | ||||||||||
26. | Alexei Makeyev | Ú | Viťaz Podoľsk | 55 | 18 | 20 | 38 | 14 | -3 | ||||||||||
27. | Lukas Radil | Ú | Spartak Moskva | 51 | 16 | 22 | 38 | 12 | 11 | ||||||||||
28. | Philip Larsen | O | Salavat Julajev Ufa | 54 | 11 | 27 | 38 | 16 | 10 | ||||||||||
29. | Anton Lander | Ú | Ak Bars Kazaň | 54 | 9 | 29 | 38 | 40 | 9 | ||||||||||
30. | Nicklas Jensen | Ú | Jokerit | 54 | 19 | 18 | 37 | 36 | 3 | ||||||||||
31. | Joonas Kemppainen | C | Salavat Julajev Ufa | 55 | 16 | 21 | 37 | 12 | 12 | ||||||||||
32. | Vladimir Tkachyov | Ú | Ak Bars Kazaň | 53 | 22 | 14 | 36 | 28 | 11 | ||||||||||
33. | Eeli Tolvanen | Ú | Jokerit | 49 | 19 | 17 | 36 | 28 | 14 | ||||||||||
34. | Gilbert Brulé | C | HC Red Star Kunlun | 53 | 17 | 19 | 36 | 48 | -9 | ||||||||||
35. | Maxim Afinogenov | PK | Viťaz Podoľsk | 47 | 16 | 20 | 36 | 54 | -8 | ||||||||||
36. | Patrik Hersley | O | SKA Petrohrad | 43 | 14 | 21 | 35 | 20 | 18 | ||||||||||
37. | Staffan Kronwall | O | Lokomotiv Jaroslavľ | 55 | 10 | 25 | 35 | 10 | 16 | ||||||||||
38. | Pavel Datsyuk | C | SKA Petrohrad | 37 | 8 | 27 | 35 | 8 | 6 | ||||||||||
39. | Jan Kovář | Ú | Metallurg Magnitogorsk | 54 | 7 | 28 | 35 | 80 | -4 | ||||||||||
40. | Marc-André Gragnani | O | Dinamo Minsk | 55 | 6 | 29 | 35 | 54 | -11 | ||||||||||
41. | Nikolay Prokhorkin | Ú | SKA Petrohrad | 47 | 16 | 17 | 33 | 24 | 25 | ||||||||||
42. | Brandon Kozun | Ú | Lokomotiv Jaroslavľ | 53 | 13 | 20 | 33 | 42 | 9 | ||||||||||
43. | Alexander Bumagin | Ú | Severstaľ Čerepovec | 52 | 9 | 24 | 33 | 12 | -6 | ||||||||||
44. | Andrei Markov | O | Ak Bars Kazaň | 55 | 5 | 28 | 33 | 42 | 7 | ||||||||||
45. | Quinton Howden | ĽK | Dinamo Minsk | 56 | 17 | 15 | 32 | 34 | -13 | ||||||||||
46. | Richard Gynge | C | Traktor Čeľabinsk | 49 | 14 | 18 | 32 | 16 | 2 | ||||||||||
47. | Eric O’Dell | C | HC Sochi | 47 | 14 | 18 | 32 | 73 | 22 | ||||||||||
48. | Anatoly Golyshev | Ú | Avtomobilist Jekaterinburg | 40 | 18 | 13 | 31 | 16 | 10 | ||||||||||
49. | Sergei Kalinin | Ú | SKA Petrohrad | 49 | 15 | 16 | 31 | 20 | 26 | ||||||||||
50. | Ilya Krikunov | Ú | Avtomobilist Jekaterinburg | 50 | 10 | 21 | 31 | 16 | 9 | ||||||||||
51. | Casey Wellman | Ú | HC Sochi | 47 | 10 | 21 | 31 | 6 | 5 | ||||||||||
52. | Colby Genoway | C | Slovan Bratislava | 56 | 9 | 22 | 31 | 56 | -19 | ||||||||||
53. | Pavel Padakin | Ú | HC Sochi | 53 | 9 | 22 | 31 | 22 | 21 | ||||||||||
54. | Peter Regin | Ú | Jokerit | 56 | 8 | 23 | 31 | 26 | 2 | ||||||||||
55. | Georgy Belousov | Ú | Lada Togliatti | 51 | 8 | 23 | 31 | 22 | -3 | ||||||||||
56. | Kevin Dallman | O | Barys Astana | 53 | 7 | 24 | 31 | 37 | -4 | ||||||||||
57. | Ryan Stoa | C | Spartak Moskva | 53 | 15 | 15 | 30 | 36 | 9 | ||||||||||
58. | Brian O’Neill | Ú | Jokerit | 44 | 14 | 16 | 30 | 40 | 13 | ||||||||||
59. | Kirill Semyonov | Ú | Avangard Omsk | 54 | 13 | 17 | 30 | 34 | 19 | ||||||||||
60. | Justin Fontaine | PK | Dinamo Minsk | 52 | 13 | 17 | 30 | 33 | -8 | ||||||||||
61. | Nick Bailen | O | Traktor Čeľabinsk | 56 | 11 | 19 | 30 | 41 | 2 | ||||||||||
62. | Yevgeny Medvedev | O | Avangard Omsk | 54 | 11 | 19 | 30 | 34 | 12 | ||||||||||
63. | Tomas Zohorna | Ú | Amur Chabarovsk | 52 | 11 | 19 | 30 | 68 | -7 | ||||||||||
64. | Andrej Nestrasil | Ú | Neftechimik Nižnekamsk | 49 | 10 | 20 | 30 | 39 | -3 | ||||||||||
65. | Vojtech Mozik | O | Viťaz Podoľsk | 55 | 9 | 21 | 30 | 46 | 14 | ||||||||||
66. | Denis Zernov | Ú | Lada Togliatti | 56 | 16 | 13 | 29 | 55 | 0 | ||||||||||
67. | Vladislav Ushenin | Ú | Amur Chabarovsk | 52 | 16 | 13 | 29 | 36 | 1 | ||||||||||
68. | Sean Collins | C | HC Sochi | 56 | 15 | 14 | 29 | 22 | 8 | ||||||||||
69. | Emil Galimov | ĽK | Neftechimik Nižnekamsk | 46 | 15 | 14 | 29 | 38 | -4 | ||||||||||
70. | Denis Kokarev | Ú | Metallurg Magnitogorsk | 53 | 12 | 17 | 29 | 14 | 6 | ||||||||||
71. | Francis Paré | C | Avtomobilist Jekaterinburg | 49 | 11 | 18 | 29 | 10 | 17 | ||||||||||
72. | Matt Frattin | PK | Barys Astana | 42 | 11 | 18 | 29 | 64 | -7 | ||||||||||
73. | Oleg Li | Ú | Amur Chabarovsk | 54 | 10 | 19 | 29 | 48 | 8 | ||||||||||
74. | Robert Sabolic | Ú | Torpedo Nižný Novgorod | 52 | 10 | 19 | 29 | 38 | -7 | ||||||||||
75. | Vyacheslav Ushenin | Ú | Amur Chabarovsk | 51 | 9 | 20 | 29 | 27 | -6 | ||||||||||
76. | Sami Lepistö | O | Jokerit | 56 | 7 | 22 | 29 | 34 | 9 | ||||||||||
77. | Daniil Vovchenko | Ú | Severstaľ Čerepovec | 55 | 16 | 12 | 28 | 24 | -5 | ||||||||||
78. | Igor Polygalov | Ú | Traktor Čeľabinsk | 56 | 15 | 13 | 28 | 36 | 7 | ||||||||||
79. | Justin Azevedo | C | Ak Bars Kazaň | 31 | 15 | 13 | 28 | 22 | 4 | ||||||||||
80. | Yegor Dugin | Ú | Torpedo Nižný Novgorod | 52 | 12 | 16 | 28 | 38 | 1 | ||||||||||
81. | Ben Maxwell | C | Spartak Moskva | 39 | 12 | 16 | 28 | 16 | 8 | ||||||||||
82. | Petri Kontiola | C | Lokomotiv Jaroslavľ | 52 | 11 | 17 | 28 | 24 | 4 | ||||||||||
83. | Alexander Kucheryavenko | Ú | Avtomobilist Jekaterinburg | 45 | 9 | 19 | 28 | 24 | 8 | ||||||||||
84. | Kirill Petrov | Ú | CSKA Moskva | 45 | 9 | 19 | 28 | 26 | 14 | ||||||||||
85. | John Norman | Ú | Jokerit | 50 | 8 | 20 | 28 | 46 | 9 | ||||||||||
86. | Linus Videll | Ú | Traktor Čeľabinsk | 46 | 8 | 20 | 28 | 10 | 4 | ||||||||||
87. | Maxim Yakutsenya | Ú | Traktor Čeľabinsk | 56 | 7 | 21 | 28 | 14 | -3 | ||||||||||
88. | Martin St. Pierre | C | HC Admiral Vladivostok | 40 | 6 | 22 | 28 | 8 | 9 | ||||||||||
89. | Valery Nichushkin | Ú | CSKA Moskva | 50 | 16 | 11 | 27 | 14 | 11 | ||||||||||
90. | Ilya Nikulin | O | Dynamo Moskva | 56 | 12 | 15 | 27 | 28 | 6 | ||||||||||
91. | Kaspars Daugavins | Ú | Torpedo Nižný Novgorod | 56 | 11 | 16 | 27 | 18 | 0 | ||||||||||
92. | André Petersson | Ú | Avangard Omsk | 40 | 10 | 17 | 27 | 18 | 7 | ||||||||||
93. | Yevgeny Lapenkov | Ú | HC Sochi | 55 | 9 | 18 | 27 | 44 | 0 | ||||||||||
94. | Jakub Nakladal | O | Lokomotiv Jaroslavľ | 54 | 9 | 18 | 27 | 48 | 17 | ||||||||||
95. | Matt Gilroy | O | Jokerit | 55 | 7 | 20 | 27 | 10 | 20 | ||||||||||
96. | Anton Burdasov | Ú | Salavat Julajev Ufa | 41 | 15 | 11 | 26 | 18 | 3 | ||||||||||
97. | Kirill Kapustin | Ú | Lada Togliatti | 50 | 13 | 13 | 26 | 8 | -4 | ||||||||||
98. | Stanislav Galiev | Ú | Ak Bars Kazaň | 52 | 12 | 14 | 26 | 55 | 16 | ||||||||||
99. | Denis Parshin | ĽK | Torpedo Nižný Novgorod | 56 | 11 | 15 | 26 | 32 | -1 | ||||||||||
100. | Roman Horak | Ú | Viťaz Podoľsk | 54 | 10 | 16 | 26 | 18 | -6 | ||||||||||
887 items total123456789Next Show all |
⇓ 18.04.2018 ⇓ |
|
---|---|
18:30 CSKA - Kazaň |
3:2
pp (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Góly:
15. K. Petrov (Grigorenko, Al. Popov), 39. Scott (V. Žarkov, Marčenko), 73. K. Petrov (Al. Popov) – 17. Lander (Manuchov, Sekáč), 19. Galijev (Tkačov)
|
20.04.2018 |
|
---|---|
18:30 CSKA - Kazaň |
1:3
(0:1, 1:1, 0:1)
Góly:
28. Svetlakov (Telegin, Kuzmenko) – 20. Azevedo (Lukojanov, Ohtamaa), 28. Lander (Azevedo), 60. Lander
|
22.04.2018 |
|
---|---|
16:00 Kazaň - CSKA | ! |
KHL výsledky | Zápasy Slovana