Bodovanie Slovákov
Kanadské bodovanie Brankári SlováciP | Meno | Pos | Tím | Z | B | A | P | TM | +/- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcel Hossa | ĽK | Dinamo Riga | 50 | 22 | 19 | 41 | 33 | 9 | ||||||||||
2. | Michel Miklík | ĽK | Slovan Bratislava | 54 | 14 | 17 | 31 | 10 | -7 | ||||||||||
3. | Milan Bartovič | PK | Slovan Bratislava | 54 | 13 | 14 | 27 | 46 | 3 | ||||||||||
4. | Rastislav Špirko | ĽK | Spartak Moskva | 54 | 10 | 12 | 22 | 14 | -7 | ||||||||||
5. | Tomáš Surový | C | Dinamo Minsk | 50 | 9 | 13 | 22 | 18 | -14 | ||||||||||
6. | Štefan Ružička | PK | Avangard Omsk | 35 | 12 | 8 | 20 | 20 | 11 | ||||||||||
7. | Peter Podhradský | O | Donbas Donetsk | 53 | 6 | 14 | 20 | 62 | 18 | ||||||||||
8. | Tomáš Záborský | ĽK | Salavat Julajev Ufa | 45 | 12 | 7 | 19 | 6 | -7 | ||||||||||
9. | Ivan Baranka | O | Avangard Omsk | 47 | 2 | 15 | 17 | 30 | 4 | ||||||||||
10. | Libor Hudáček | PK | Slovan Bratislava | 54 | 5 | 11 | 16 | 10 | -18 | ||||||||||
11. | Martin Cibák | ĽK | Viťaz Podoľsk | 53 | 8 | 7 | 15 | 74 | 3 | ||||||||||
12. | Kristián Kudroč | O | Barys Astana | 48 | 5 | 10 | 15 | 98 | 8 | ||||||||||
13. | Juraj Mikúš | C | Slovan Bratislava | 47 | 7 | 7 | 14 | 28 | -2 | ||||||||||
14. | Marcel Haščák | PK | Dinamo Riga | 33 | 6 | 8 | 14 | 19 | 8 | ||||||||||
15. | Peter Olvecký | Ú | Slovan Bratislava | 49 | 4 | 10 | 14 | 36 | -4 | ||||||||||
16. | Michal Sersen | O | Slovan Bratislava | 33 | 3 | 11 | 14 | 22 | -8 | ||||||||||
17. | Tomáš Starosta | O | Jugra Chanty-Mansijsk | 45 | 6 | 7 | 13 | 12 | 8 | ||||||||||
18. | Miroslav Šatan | ĽK | Slovan Bratislava | 23 | 9 | 3 | 12 | 8 | -5 | ||||||||||
19. | Dominik Graňák | O | Dynamo Moskva | 35 | 6 | 6 | 12 | 18 | 16 | ||||||||||
20. | Branko Radivojevič | PK | Slovan Bratislava | 45 | 5 | 7 | 12 | 22 | -8 | ||||||||||
21. | Andrej Šťastný | C | Slovan Bratislava | 39 | 3 | 6 | 9 | 26 | -6 | ||||||||||
22. | Martin Štajnoch | O | Slovan Bratislava | 50 | 2 | 7 | 9 | 40 | -11 | ||||||||||
23. | Martin Bakoš | PK | Slovan Bratislava | 31 | 5 | 3 | 8 | 0 | -6 | ||||||||||
24. | Mário Bližňák | C | Slovan Bratislava | 45 | 4 | 3 | 7 | 26 | -14 | ||||||||||
25. | Branislav Mezei | O | Viťaz Podoľsk | 47 | 4 | 2 | 6 | 108 | -6 | ||||||||||
26. | Ivan Švárny | O | Medveščak Záhreb | 53 | 2 | 4 | 6 | 52 | 8 | ||||||||||
27. | Vladimír Mihalik | O | Slovan Bratislava | 38 | 2 | 4 | 6 | 20 | -9 | ||||||||||
28. | Roman Kukumberg | C | Slovan Bratislava | 34 | 3 | 2 | 5 | 14 | -11 | ||||||||||
29. | Marko Daňo | C | Slovan Bratislava | 41 | 3 | 1 | 4 | 41 | -11 | ||||||||||
30. | Richard Lintner | O | Dinamo Minsk | 18 | 3 | 1 | 4 | 47 | -9 | ||||||||||
31. | Lukáš Cingel | PK | Lev Praha | 43 | 2 | 2 | 4 | 6 | -3 | ||||||||||
32. | Tomáš Mikúš | C | Slovan Bratislava | 30 | 1 | 1 | 2 | 18 | -8 | ||||||||||
33. | Ján Brejčák | O | Slovan Bratislava | 22 | 0 | 2 | 2 | 14 | -3 | ||||||||||
34. | Juraj Mikuš | O | Lev Praha | 21 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | ||||||||||
35. | Bruno Mráz | C | Slovan Bratislava | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||||||||||
36. | Tomáš Matoušek | PK | Slovan Bratislava | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | -1 | ||||||||||
37. | Milan Kolena | Ú | Slovan Bratislava | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||||||||||
38. | Richard Mráz | Ú | Slovan Bratislava | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||
39. | Patrik Luža | O | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
40. | Andrej Kudrna | PK | Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
40 items total |