Výsledok: Petrohrad - Slovan
06. 10. 2014
CHA | CSK | 1:2 |
ZAH | SEV | 3:7 |
SIB | NOV | 2:3 |
JUG | UFA | 1:2 |
Lada | OMS | 3:1 |
NIŽ | AST | 4:5 SN |
Jokerit | ZAH | 2:3 |
SKA | SLO | 7:2 |
RIG | MIN | 1:3 |
![]() Petrohrad |
7:2 1:0, 3:1, 3:1 |
![]() Slovan |
Štatistiky zápasu
Góly:
Strely na bránu: 27-34 (10-13, 9-7, 8-14)
Vhadzovania: 33-36
Trestné minúty: 10-8
Brankári: Salák - Janus (od 29. Backlund)
Divákov: 11589
Slováci v akcii:
J. Janus (SBA) 0 TM
M. Štajnoch (SBA) 20:24, 0+1, 0 s, 0 TM
I. Baranka (SBA) 20:19, 1+0, 4 s, 2 TM
M. Sersen (SBA) 18:17, 0+0, 1 s, 0 TM
L. Nagy (SBA) 17:36, 0+0, 3 s, 0 TM
M. Lunter (SBA) 8:57, 0+0, 1 s, 0 TM
T. Surový (SBA) 14:42, 0+0, 4 s, 0 TM
M. Bližňák (SBA) 8:59, 0+1, 0 s, 0 TM
A. Šťastný (SBA) 9:41, 0+0, 0 s, 0 TM
M. Bartovič (SBA) 13:59, 0+0, 4 s, 0 TM
L. Hudáček (SBA) 18:27, 0+0, 2 s, 0 TM
J. Brejčák (SBA) 12:27, 0+0, 1 s, 4 TM
T. Starosta (SBA) 16:16, 0+0, 0 s, 0 TM
17. Panarin (Šipačiov, Dadonov) /presilovka 23. Martensson (Červenka, Thoresen) 28. Panarin (Kuteikin, Dadonov) 29. Kadeikin (Jermakov) 47. Červenka /tr. strielanie 49. Panarin (Dadonov) 50. Červenka (Thoresen, Martensson) | 24. Vondrka (Štajnoch) 60. Baranka (Bližňák) |
Strely na bránu: 27-34 (10-13, 9-7, 8-14)
Vhadzovania: 33-36
Trestné minúty: 10-8
Brankári: Salák - Janus (od 29. Backlund)
Divákov: 11589
Slováci v akcii:
J. Janus (SBA) 0 TM
M. Štajnoch (SBA) 20:24, 0+1, 0 s, 0 TM
I. Baranka (SBA) 20:19, 1+0, 4 s, 2 TM
M. Sersen (SBA) 18:17, 0+0, 1 s, 0 TM
L. Nagy (SBA) 17:36, 0+0, 3 s, 0 TM
M. Lunter (SBA) 8:57, 0+0, 1 s, 0 TM
T. Surový (SBA) 14:42, 0+0, 4 s, 0 TM
M. Bližňák (SBA) 8:59, 0+1, 0 s, 0 TM
A. Šťastný (SBA) 9:41, 0+0, 0 s, 0 TM
M. Bartovič (SBA) 13:59, 0+0, 4 s, 0 TM
L. Hudáček (SBA) 18:27, 0+0, 2 s, 0 TM
J. Brejčák (SBA) 12:27, 0+0, 1 s, 4 TM
T. Starosta (SBA) 16:16, 0+0, 0 s, 0 TM
Zaregistruj sa na www.hrajhokej.sk a sleduj zápasy svojho vlastného tímu!