Výsledok: Čeľabinsk - Slovan
![]() Čeľabinsk |
3:2 1:1, 1:1, 1:0 |
![]() Slovan |
Štatistiky zápasu
Góly:
Strely na bránu: 25-34
Vhadzovania: 25-30
Trestné minúty: 6-12
Brankári: Garnett - Janus
Divákov: 5700
Slováci v akcii:
J. Janus (SBA) 22/25, 0 TM
M. Štajnoch (SBA) 18:11, 0+0, 1 s, 2 tm
I. Baranka (SBA) 21:35, 0+0, 1 s, 0 tm
M. Sersen (SBA) 22:44, 0+0, 4 s, 0 tm
L. Nagy (SBA) 21:51, 0+0, 0 s, 0 tm
M. Lunter (SBA) 4:35, 0+0, 0 s, 2 tm
T. Surový (SBA) 18:43, 0+0, 1 s, 2 tm
M. Bližňák (SBA) 4:40, 0+0, 0 s, 0 tm
M. Bartovič (SBA) 19:20, 0+0, 3 s, 0 tm
L. Hudáček (SBA) 13:09, 0+0, 1 s, 4 tm
T. Starosta (SBA) 20:35, 0+0, 2 s, 0 tm
20. Bulis (Čistov, Panov) 39. Glinkin (Popov) /presilovka 45. Kokujov (Piganovič) | 01. Netík (Bartovič) 36. Jeglič (Foster, Tičar) |
Strely na bránu: 25-34
Vhadzovania: 25-30
Trestné minúty: 6-12
Brankári: Garnett - Janus
Divákov: 5700
Slováci v akcii:
J. Janus (SBA) 22/25, 0 TM
M. Štajnoch (SBA) 18:11, 0+0, 1 s, 2 tm
I. Baranka (SBA) 21:35, 0+0, 1 s, 0 tm
M. Sersen (SBA) 22:44, 0+0, 4 s, 0 tm
L. Nagy (SBA) 21:51, 0+0, 0 s, 0 tm
M. Lunter (SBA) 4:35, 0+0, 0 s, 2 tm
T. Surový (SBA) 18:43, 0+0, 1 s, 2 tm
M. Bližňák (SBA) 4:40, 0+0, 0 s, 0 tm
M. Bartovič (SBA) 19:20, 0+0, 3 s, 0 tm
L. Hudáček (SBA) 13:09, 0+0, 1 s, 4 tm
T. Starosta (SBA) 20:35, 0+0, 2 s, 0 tm
Zaregistruj sa na www.hrajhokej.sk a sleduj zápasy svojho vlastného tímu!