Výsledok: Slovan - Astana
10. 12. 2014
CHA | Lada | 3:2 |
ADM | NIŽ | 5:3 |
ZAH | ČEL | 1:6 |
SIB | JUG | 5:2 |
SEV | LOK | 2:1 |
NOV | Soci | 4:6 |
ATL | UFA | 6:1 |
POD | CSK | 1:4 |
SLO | AST | 3:2 |
ZAH | OMS | 2:6 |
![]() Slovan |
3:2 2:1, 1:1, 0:0 |
![]() Astana |
Štatistiky zápasu
Góly:
Strely na bránu: 38-38
Vhadzovania: 19-35
Trestné minúty: 8-6
Brankári: Janus - Ivanov
Divákov: 7240
Slováci v akcii:
J. Janus (SLV) 36/38, -, -, 0 TM
M. Štajnoch (SLV) 19:56, 0+0, 1 s, 2 TM
P. Luža (SLV) 01:33, 0+0, 1 s, 0 TM
I. Baranka (SLV) 22:38, 0+0, 3 s, 0 TM
M. Sersen (SLV) 20:38, 0+0, 3 s, 2 TM
Š. Ružička (SLV) 04:30, 0+0, 1 s, 0 TM
A. Kudrna (SLV) 09:15, 0+1, 2 s, 0 TM
T. Surový (SLV) 18:31, 1+0, 3 s, 0 TM
A. Šťastný (SLV) 10:48, 0+1, 1 s, 0 TM
M. Bartovič (SLV) 14:07, 1+0, 5 s, 2 TM
P. Olvecký (SLV) 11:58, 0+1, 2 s, 0 TM
L. Hudáček (SLV) 12:56, 0+0, 2 s, 0 TM
J. Brejčák (SLV) 15:07, 0+0, 0 s, 0 TM
T. Starosta (SLV) 21:28, 0+0, 3 s, 0 TM
06. Murley (Olvecký) 11. Surový (Šťastný, Kudrna) 35. Bartovič | 14. Rudenko 23. Bochenski (Dawes) |
Strely na bránu: 38-38
Vhadzovania: 19-35
Trestné minúty: 8-6
Brankári: Janus - Ivanov
Divákov: 7240
Slováci v akcii:
J. Janus (SLV) 36/38, -, -, 0 TM
M. Štajnoch (SLV) 19:56, 0+0, 1 s, 2 TM
P. Luža (SLV) 01:33, 0+0, 1 s, 0 TM
I. Baranka (SLV) 22:38, 0+0, 3 s, 0 TM
M. Sersen (SLV) 20:38, 0+0, 3 s, 2 TM
Š. Ružička (SLV) 04:30, 0+0, 1 s, 0 TM
A. Kudrna (SLV) 09:15, 0+1, 2 s, 0 TM
T. Surový (SLV) 18:31, 1+0, 3 s, 0 TM
A. Šťastný (SLV) 10:48, 0+1, 1 s, 0 TM
M. Bartovič (SLV) 14:07, 1+0, 5 s, 2 TM
P. Olvecký (SLV) 11:58, 0+1, 2 s, 0 TM
L. Hudáček (SLV) 12:56, 0+0, 2 s, 0 TM
J. Brejčák (SLV) 15:07, 0+0, 0 s, 0 TM
T. Starosta (SLV) 21:28, 0+0, 3 s, 0 TM
Zaregistruj sa na www.hrajhokej.sk a sleduj zápasy svojho vlastného tímu!