Výsledok: Jokerit - Slovan
30. 01. 2015
AST | CSK | 1:5 |
OMS | NOV | 2:3 |
JEK | MIN | 4:3 SN |
MAG | JUG | 5:3 |
UFA | SEV | 4:5 |
KAZ | ČEL | 2:1 |
Soci | POD | 5:2 |
DYN | LOK | 1:0 |
Jokerit | SLO | 4:0 |
SKA | ATL | 1:3 |
RIG | ZAH | 1:2 |
Jokerit |
4:0 1:0, 1:0, 2:0 |
![]() Slovan |
Štatistiky zápasu
Góly:
Góly: 02. Sallinen (Mäki, Aaltonen)
23. Wirtanen (Aaltonen, Ohtamää), 52. Moses (Lajunen, Omark) /presilovka
53. Sallinen (Aaltonen).
Strely na bránu: 26-20 (11-4, 6-10, 9-6)
Vhadzovania: 37-19
Trestné minúty: 10-30
Brankári: Backlund - Karlsson
Diváci: 12 472
Slováci v akcii:
M. Štajnoch (SBA) 19:18, 0+0, 1 s, 0 tm
M. Sersen (SBA) 22:53, 0+0, 1 s, 0 tm
D. Rehák (SBA) 07:26, 0+0, 1 s, 0 tm
A. Kudrna (SBA) 11:20, 0+0, 1 s, 0 tm
L. Nagy (SBA) 19:38, 0+0, 2 s, 14 tm
T. Surový (SBA) 19:33, 0+0, 1 s, 0 tm
V. Mihálik (SBA) 08:12, 0+0, 0 s, 0 tm
A. Šťastný (SBA) 08:14, 0+0, 1 s, 2 tm
L. Kozák (SBA) 17:55, 0+0, 1 s, 0 tm
P. Olvecký (SBA) 11:05, 0+0, 2 s, 0 tm
L. Hudáček (SBA) 15:31, 0+0, 0 s, 2 tm
J. Brejčák (SBA) 13:27, 0+0, 1 s, 2 tm
T. Starosta (SBA) 20:38, 0+0, 0 s, 2 tm
Góly: 02. Sallinen (Mäki, Aaltonen)
23. Wirtanen (Aaltonen, Ohtamää), 52. Moses (Lajunen, Omark) /presilovka
53. Sallinen (Aaltonen).
Strely na bránu: 26-20 (11-4, 6-10, 9-6)
Vhadzovania: 37-19
Trestné minúty: 10-30
Brankári: Backlund - Karlsson
Diváci: 12 472
Slováci v akcii:
M. Štajnoch (SBA) 19:18, 0+0, 1 s, 0 tm
M. Sersen (SBA) 22:53, 0+0, 1 s, 0 tm
D. Rehák (SBA) 07:26, 0+0, 1 s, 0 tm
A. Kudrna (SBA) 11:20, 0+0, 1 s, 0 tm
L. Nagy (SBA) 19:38, 0+0, 2 s, 14 tm
T. Surový (SBA) 19:33, 0+0, 1 s, 0 tm
V. Mihálik (SBA) 08:12, 0+0, 0 s, 0 tm
A. Šťastný (SBA) 08:14, 0+0, 1 s, 2 tm
L. Kozák (SBA) 17:55, 0+0, 1 s, 0 tm
P. Olvecký (SBA) 11:05, 0+0, 2 s, 0 tm
L. Hudáček (SBA) 15:31, 0+0, 0 s, 2 tm
J. Brejčák (SBA) 13:27, 0+0, 1 s, 2 tm
T. Starosta (SBA) 20:38, 0+0, 0 s, 2 tm
Zaregistruj sa na www.hrajhokej.sk a sleduj zápasy svojho vlastného tímu!