Výsledky
12.04.2021 | ||
18:30 | Petrohrad - CSKA | 0:2 (0:0, 0:2, 0:0) |
11.04.2021 | ||
16:00 | Kazaň - Omsk | 2:3 PP (0:1, 0:0, 2:1, 0:1) |
10.04.2021 | ||
16:00 | CSKA - Petrohrad | 2:3 P3 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1) |
09.04.2021 | ||
18:00 | Omsk - Kazaň | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) |
08.04.2021 | ||
18:30 | Petrohrad - CSKA | 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) |
07.04.2021 | ||
18:00 | Omsk - Kazaň | 1:2 (0:2, 1:0, 0:0) |
06.04.2021 | ||
18:30 | Petrohrad - CSKA | 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) |
05.04.2021 | ||
18:00 | Kazaň - Omsk | 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) |
04.04.2021 | ||
16:00 | CSKA - Petrohrad | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) |
03.04.2021 | ||
16:00 | Kazaň - Omsk | 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) |
02.04.2021 | ||
18:00 | CSKA - Petrohrad | 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) |
29.03.2021 | ||
18:30 | CSKA - Jaroslavľ | 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) |
28.03.2021 | ||
12:30 | Magnitogorsk - Omsk | 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) |
27.03.2021 | ||
15:00 | Jaroslavľ - CSKA | 2:1 PP (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) |
26.03.2021 | ||
17:30 | Omsk - Magnitogorsk | 4:0 (2:0, 0:0, 2:0) |
17:30 | Petrohrad - D. Moskva | 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) |
25.03.2021 | ||
17:30 | CSKA - Jaroslavľ | 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) |
24.03.2021 | ||
17:30 | D. Moskva - Petrohrad | 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) |
15:00 | Magnitogorsk - Omsk | 7:1 (2:1, 2:0, 3:0) |
23.03.2021 | ||
17:30 | Jaroslavľ - CSKA | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) |
15:00 | Ufa - Kazaň | 2:3 (0:0, 0:2, 2:1) |
22.03.2021 | ||
17:30 | D. Moskva - Petrohrad | 2:3 PP (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) |
15:00 | Magnitogorsk - Omsk | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) |
21.03.2021 | ||
15:00 | Jaroslavľ - CSKA | 1:2 PP (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) |
12:30 | Ufa - Kazaň | 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) |
20.03.2021 | ||
15:00 | Omsk - Magnitogorsk | 2:1 PP (0:0, 1:1, 1:0, 1:0) |
15:00 | Petrohrad - D. Moskva | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) |
19.03.2021 | ||
17:30 | Kazaň - Ufa | 2:1 PP (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) |
17:30 | CSKA - Jaroslavľ | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) |
18.03.2021 | ||
17:30 | Omsk - Magnitogorsk | 2:5 (1:1, 1:1, 0:3) |
17:30 | Petrohrad - D. Moskva | 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) |
17.03.2021 | ||
17:30 | Kazaň - Ufa | 4:1 (1:0, 3:1, 0:0) |
17:30 | CSKA - Jaroslavľ | 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) |
12.03.2021 | ||
14:30 | Barys - Magnitogorsk | 3:5 (0:0, 2:2, 1:3) |
11.03.2021 | ||
15:00 | Ufa - Čeľabinsk | 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) |
10.03.2021 | ||
17:30 | Omsk - Jekaterinburg | 3:1 (0:1, 3:0, 0:0) |
17:30 | D. Moskva - Čerepovec | 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) |
17:30 | Petrohrad - Minsk | 4:3 PP (0:1, 2:0, 1:2, 1:0 |
15:00 | Magnitogorsk - Barys | 5:1 (2:0, 3:1, 0:0) |
09.03.2021 | ||
17:30 | Jokerit - Jaroslavľ | 1:4 (0:1, 1:1, 0:2) |
17:30 | N. Novgorod - Kazaň | 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) |
17:30 | Spartak - CSKA | 1:3 (1:0, 0:1, 0:2) |
15:00 | Čeľabinsk - Ufa | 0:3 (0:0, 0:1, 0:2) |
08.03.2021 | ||
15:10 | Minsk - Petrohrad | 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) |
15:00 | Čerepovec - D. Moskva | 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) |
12:30 | Jekaterinburg - Omsk | 3:4 P2 (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1) |
12:00 | Barys - Magnitogorsk | 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) |
07.03.2021 | ||
15:00 | Jokerit - Jaroslavľ | 2:3 PP (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) |
15:00 | N. Novgorod - Kazaň | 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) |
15:00 | Spartak - CSKA | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) |
12:30 | Čeľabinsk - Ufa | 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) |
06.03.2021 | ||
15:10 | Minsk - Petrohrad | 3:4 PP (0:1, 2:1, 1:1, 0:1) |
15:00 | Čerepovec - D. Moskva | 1:2 PP (0:0, 0:0, 1:1, 0:1) |
12:30 | Jekaterinburg - Omsk | 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) |
12:00 | Barys - Magnitogorsk | 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) |
05.03.2021 | ||
17:30 | CSKA - Spartak | 5:1 (0:0, 2:1, 3:0) |
17:30 | Jaroslavľ - Jokerit | 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) |
17:30 | Kazaň - N. Novgorod | 4:1 (3:0, 1:0, 0:1) |
15:00 | Ufa - Čeľabinsk | 3:2 PP (0:1, 2:0, 0:1, 1:0) |
04.03.2021 | ||
17:30 | D. Moskva - Čerepovec | 2:5 (0:1, 2:2, 0:2) |
17:30 | Omsk - Jekaterinburg | 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) |
17:30 | Petrohrad - Minsk | 6:4 (4:2, 0:0, 2:2) |
15:00 | Magnitogorsk - Barys | 1:2 PP (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) |
03.03.2021 | ||
17:30 | CSKA - Spartak | 1:0 PP (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) |
17:30 | Jaroslavľ - Jokerit | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) |
17:30 | Kazaň - N. Novgorod | 2:1 PP (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) |
15:00 | Ufa - Čeľabinsk | 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) |
02.03.2021 | ||
17:30 | Omsk - Jekaterinburg | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) |
17:30 | D. Moskva - Čerepovec | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) |
17:30 | Petrohrad - Minsk | 4:2 (0:1, 3:0, 1:1) |
15:00 | Magnitogorsk - Barys | 7:4 (1:3, 4:1, 2:0) |
27.02.2021 | ||
16:00 | Riga - Chabarovsk | 2:3 PP (0:1, 2:0, 0:1, 0:1) |
15:00 | Omsk - Barys | 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) |
15:00 | Kazaň - CSKA | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) |
15:00 | Kunlun - D. Moskva | 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) |
15:00 | Jaroslavľ - Ufa | 4:1 (0:1, 4:0, 0:0) |
15:00 | Nižnekamsk - N. Novgorod | 3:2 PP (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) |
15:00 | Petrohrad - Minsk | 4:2 (2:0, 1:0, 1:2) |
15:00 | Soči - Čerepovec | 2:4 (0:3, 2:0, 0:1) |
15:00 | Spartak - Víťaz | 3:5 (2:0, 1:2, 0:3) |
13:00 | Jekaterinburg - Novosibirsk | 0:4 (0:1, 0:1, 0:2) |
13:00 | Magnitogorsk - Čeľabinsk | 2:3 PP (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) |
25.02.2021 | ||
18:30 | Riga - Minsk | 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) |
17:30 | Omsk - Ufa | 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) |
17:30 | Jokerit - Chabarovsk | 4:3 PP (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) |
17:30 | Petrohrad - Víťaz | 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) |
17:30 | Soči - Jekaterinburg | 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) |
17:30 | Spartak - Novosibirsk | 2:3 PP (1:2, 1:0, 0:0, 0:1) |
17:00 | Kazaň - Magnitogorsk | 2:3 SN (1:2, 0:0, 1:0, 0:0) |
17:00 | Kunlun - Barys | 0:3 (0:2, 0:0, 0:1) |
17:00 | Jaroslavľ - CSKA | 2:3 SN (0:1, 2:0, 0:1, 0:0) |
17:00 | Nižnekamsk - Čerepovec | 2:3 PP (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) |
15:00 | Čeľabinsk - N. Novgorod | 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) |
23.02.2021 | ||
18:30 | Riga - Ufa | 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) |
17:30 | Jokerit - Víťaz | 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) |
17:10 | Minsk - Chabarovsk | 5:6 (3:2, 1:3, 1:1) |
15:00 | Kazaň - Barys | 4:3 PP (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) |
15:00 | Čerepovec - CSKA | 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) |
15:00 | D. Moskva - Jekaterinburg | 6:0 (4:0, 2:0, 0:0) |
15:00 | Jaroslavľ - N. Novgorod | 4:1 (2:1, 2:0, 0:0) |
15:00 | Nižnekamsk - Magnitogorsk | 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) |
15:00 | Spartak - Soči | 6:1 (1:0, 2:0, 3:1) |
13:00 | Čeľabinsk - Novosibirsk | 2:4 (0:2, 2:1, 0:1) |
22.02.2021 | ||
17:30 | Jokerit - Víťaz | 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) |
17:00 | Kunlun - Petrohrad | 3:4 (2:0, 1:0, 0:4) |
21.02.2021 | ||
13:00 | Jekaterinburg - Soči | 4:3 SN (2:0, 0:0, 1:3, 0:0) |
12:00 | Barys - Novosibirsk | 1:5 (0:0, 0:3, 1:2) |
20.02.2021 | ||
17:30 | CSKA - Riga | 1:4 (0:0, 1:3, 0:1) |
17:00 | Kazaň - Spartak | 2:3 PP (1:0, 0:0, 1:2, 0:1) |
17:00 | Jaroslavľ - Petrohrad | 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) |
17:00 | N. Novgorod - Omsk | 2:3 PP (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) |
15:10 | Minsk - Čeľabinsk | 3:2 PP (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) |
15:00 | Jokerit - D. Moskva | 4:5 PP (0:1, 3:0, 1:3, 0:1) |
15:00 | Ufa - Kunlun | 5:4 (3:0, 1:2, 1:2) |
10:00 | Chabarovsk - Nižnekamsk | 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) |
18.02.2021 | ||
17:30 | CSKA - Čeľabinsk | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) |
17:30 | Jokerit - Minsk | 2:3 SN (0:1, 1:1, 1:0, 0:0) |
17:30 | Petrohrad - D. Moskva | 1:3 (0:2, 1:0, 0:1) |
17:30 | Víťaz - Magnitogorsk | 1:2 SN (0:0, 1:0, 0:1, 0:0) |
17:00 | Čerepovec - Kunlun | 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) |
17:00 | Jaroslavľ - Riga | 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) |
17:00 | N. Novgorod - Spartak | 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) |
15:00 | Ufa - Kazaň | 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) |
14:30 | Barys - Jekaterinburg | 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) |
13:30 | Novosibirsk - Omsk | 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) |
10:00 | Chabarovsk - Nižnekamsk | 1:2 PP (0:0, 1:0, 0:1, 0:1) |
16.02.2021 | ||
17:30 | CSKA - Víťaz | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) |
17:30 | Petrohrad - Spartak | 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) |
17:10 | Minsk - D. Moskva | 4:6 (1:2, 1:3, 2:1) |
17:00 | Čerepovec - Jaroslavľ | 2:3 (0:2, 2:0, 0:1) |
15:00 | Kunlun - Soči | 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) |
15:00 | Čeľabinsk - Magnitogorsk | 4:3 PP (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) |
14:30 | Barys - Omsk | 3:2 PP (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) |
13:30 | Novosibirsk - Nižnekamsk | 2:1 PP (1:0, 0:0, 0:1, 1:0) |
10:00 | Chabarovsk - Jekaterinburg | 2:1 PP (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) |
15.02.2021 | ||
18:30 | Riga - Kazaň | 3:4 (2:2, 0:1, 1:1) |
14.02.2021 | ||
13:00 | Magnitogorsk - Jokerit | 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) |
11.02.2021 | ||
17:30 | Jokerit - Kunlun | 4:5 PP (0:1, 3:2, 1:1, 0:1) |
09.02.2021 | ||
17:30 | Jokerit - Čerepovec | 1:2 PP (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) |
17:00 | Omsk - Riga | 5:1 (0:1, 4:0, 1:0) |
07.02.2021 | ||
16:00 | Riga - Spartak | 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) |
15:00 | Omsk - Nižnekamsk | 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) |
15:00 | Čerepovec - D. Moskva | 2:5 (0:1, 1:2, 1:2) |
15:00 | Kunlun - Víťaz | 4:5 (1:1, 2:3, 1:1) |
15:00 | Petrohrad - Jokerit | 3:2 (0:1, 1:0, 2:1) |
15:00 | Soči - Minsk | 3:4 (1:0, 1:2, 1:2) |
13:00 | Magnitogorsk - Barys | 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) |
13:00 | Čeľabinsk - CSKA | 2:3 SN (2:0, 0:1, 0:1, 0:0) |
12:30 | Ufa - Chabarovsk | 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) |
05.02.2021 | ||
17:30 | Soči - CSKA | 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) |
17:30 | Víťaz - Minsk | 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) |
17:00 | Čerepovec - Spartak | 5:2 (1:0, 2:0, 2:2) |
17:00 | Kunlun - Jokerit | 1:2 (1:0, 0:1, 0:1) |
17:00 | N. Novgorod - D. Moskva | 3:2 SN (2:1, 0:0, 0:1, 0:0) |
15:00 | Jekaterinburg - Nižnekamsk | 4:3 (1:0, 3:2, 0:1) |
15:00 | Magnitogorsk - Kazaň | 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) |
15:00 | Čeľabinsk - Chabarovsk | 3:2 SN (0:2, 1:0, 1:0, 0:0) |
13:30 | Novosibirsk - Barys | 2:3 (1:0, 1:1, 0:2) |
04.02.2021 | ||
17:30 | Petrohrad - Jaroslavľ | 3:2 PP (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) |
15:00 | Ufa - Riga | 5:4 SN (2:0, 1:2, 1:2, 0:0) |
03.02.2021 | ||
17:30 | D. Moskva - Jokerit | 5:1 (2:0, 1:1, 2:0) |
17:00 | Kunlun - Spartak | 3:5 (2:1, 0:1, 1:3) |
17:00 | N. Novgorod - Víťaz | 6:3 (1:2, 3:0, 2:1) |
15:00 | Jekaterinburg - Kazaň | 2:3 (1:1, 0:0, 1:2) |
15:00 | Magnitogorsk - Barys | 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) |
15:00 | Čeľabinsk - Nižnekamsk | 5:3 (3:1, 1:1, 1:1) |
02.02.2021 | ||
17:30 | Omsk - Minsk | 3:1 (0:0, 1:0, 2:1) |
17:30 | CSKA - Riga | 4:3 PP (0:0, 1:3, 2:0, 1:0) |
17:00 | Čerepovec - Jaroslavľ | 4:2 (1:0, 2:1, 1:1) |
10:00 | Chabarovsk - Novosibirsk | 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) |
01.02.2021 | ||
17:30 | D. Moskva - Petrohrad | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) |
17:00 | N. Novgorod - Kunlun | 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) |
15:00 | Čeľabinsk - Kazaň | 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) |
14:30 | Barys - Jekaterinburg | 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) |
31.01.2021 | ||
15:10 | Minsk - Víťaz | 5:4 (2:1, 1:2, 2:1) |
15:00 | Omsk - Jaroslavľ | 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) |
15:00 | Nižnekamsk - Soči | 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) |
08:00 | Chabarovsk - Novosibirsk | 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) |
30.01.2021 | ||
17:30 | Jokerit - Magnitogorsk | 1:5 (0:2, 1:2, 0:1) |
15:00 | Kazaň - Kunlun | 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) |
15:00 | Spartak - Petrohrad | 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) |
12:00 | Barys - Ufa | PP (2:0, 0:0, 0:2, 0:1) |
29.01.2021 | ||
18:30 | Riga - Čerepovec | 2:3 (0:2, 1:0, 1:1) |
17:30 | D. Moskva - Soči | 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) |
17:30 | Jokerit - N. Novgorod | 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) |
17:10 | Minsk - CSKA | 2:4 (1:0, 0:1, 1:3) |
17:00 | Jaroslavľ - Omsk | 3:2 PP (0:2, 1:0, 1:0, 1:0) |
28.01.2021 | ||
17:30 | Spartak - Magnitogorsk | 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) |
15:00 | Jekaterinburg - Kazaň | 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) |
14:30 | Barys - Nižnekamsk | 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) |
13:30 | Novosibirsk - Čeľabinsk | 3:2 PP (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) |
10:00 | Chabarovsk - Ufa | 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) |
27.01.2021 | ||
18:30 | Riga - Omsk | 1:2 (1:0, 0:2, 0:0) |
17:30 | D. Moskva - CSKA | 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) |
17:30 | Jokerit - Soči | 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) |
17:30 | Petrohrad - Čerepovec | 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) |
17:10 | Minsk - N. Novgorod | 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) |
17:00 | Jaroslavľ - Kunlun | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) |
26.01.2021 | ||
15:00 | Jekaterinburg - Magnitogorsk | 3:5 (2:1, 0:1, 1:3) |
14:30 | Barys - Čeľabinsk | 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) |
13:30 | Novosibirsk - Nižnekamsk | 6:4 (3:1, 1:3, 2:0) |
10:00 | Chabarovsk - Ufa | 1:2 (0:1, 1:0, 0:1) |
25.01.2021 | ||
17:30 | Jokerit - Omsk | 2:5 (0:1, 1:1, 1:3) |
17:30 | Spartak - N. Novgorod | 3:2 PP (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) |
17:30 | Víťaz - Kunlun | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) |
17:10 | Minsk - Čerepovec | 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) |
23.01.2021 | ||
15:00 | CSKA - Jokerit | 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) |
15:00 | Soči - Jaroslavľ | 1:5 (1:2, 0:0, 0:3) |
15:00 | Víťaz - Barys | 4:5 PP (2:1, 1:2, 1:1, 0:1) |
15:00 | D. Moskva - Riga | 5:2 (0:1, 1:0, 4:1) |
21.01.2021 | ||
17:30 | CSKA - Chabarovsk | 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) |
17:30 | D. Moskva - Barys | 0:2 (0:2, 0:0, 0:0) |
17:30 | Soči - Novosibirsk | 3:0 (1:0, 0:0, 2:0) |
17:30 | Víťaz - Petrohrad | 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) |
17:00 | Kazaň - Jaroslavľ | 3:4 SN (1:0, 1:2, 1:1, 0:0) |
17:00 | Kunlun - Nižnekamsk | 5:6 (2:1, 2:4, 1:1) |
15:00 | Jekaterinburg - Čerepovec | 3:6 (0:3, 0:1, 3:2) |
15:00 | Magnitogorsk - Riga | 5:3 (3:0, 0:0, 2:3) |
15:00 | Čeľabinsk - Ufa | 2:1 PP (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) |
19.01.2021 | ||
17:30 | CSKA - Spartak | 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) |
17:30 | Jokerit - Barys | 1:4 (0:1, 0:0, 1:3) |
17:30 | Soči - Minsk | 2:3 PP (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) |
17:30 | Víťaz - Novosibirsk | 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) |
17:00 | Kazaň - Riga | 4:5 PP (2:2, 1:0, 1:2, 0:1) |
17:00 | Kunlun - Chabarovsk | 2:3 PP (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) |
17:00 | N. Novgorod - Nižnekamsk | 7:1 (4:1, 2:0, 1:0) |
15:00 | Jekaterinburg - Petrohrad | 1:3 (1:0, 0:3, 0:0) |
15:00 | Magnitogorsk - Jaroslavľ | 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) |
15:00 | Ufa - Čerepovec | 4:2 (0:1, 3:1, 1:0) |
15:00 | Čeľabinsk - Omsk | 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) |
17.01.2021 | ||
15:00 | Kazaň - N. Novgorod | 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) |
15:00 | CSKA - Petrohrad | 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) |
15:00 | Čerepovec - Minsk | 1:2 SN (0:1, 0:0, 1:0, 0:0) |
15:00 | D. Moskva - Novosibirsk | 3:4 SN (1:1, 1:1, 1:1, 0:0) |
15:00 | Nižnekamsk - Riga | 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) |
13:00 | Jekaterinburg - Omsk | 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) |
13:00 | Čeľabinsk - Jaroslavľ | 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) |
12:00 | Barys - Chabarovsk | 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) |
16.01.2021 | ||
15:00 | Soči - Víťaz | 1:2 PP (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) |
13:00 | Magnitogorsk - Ufa | 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) |
15.01.2021 | ||
17:30 | D. Moskva - N. Novgorod | 5:3 (0:1, 4:2, 1:0) |
17:30 | Spartak - Jokerit | 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) |
17:10 | Minsk - Jekaterinburg | 1:2 (0:0, 0:2, 1:0) |
17:00 | Kazaň - Omsk | 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) |
17:00 | Čerepovec - Riga | 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) |
14.01.2021 | ||
17:00 | Jaroslavľ - CSKA | 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) |
15:00 | Čeľabinsk - Víťaz | 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) |
14:30 | Barys - Ufa | 3:6 (0:1, 3:2, 0:3) |
13:30 | Novosibirsk - Kunlun | 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) |
13.01.2021 | ||
17:30 | Omsk - N. Novgorod | 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) |
17:30 | Spartak - Jekaterinburg | 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) |
17:00 | Nižnekamsk - Jokerit | 3:2 PP (2:1, 0:1, 0:0, 1:0) |
12.01.2021 | ||
18:30 | Riga - CSKA | 1:7 (0:3, 0:2, 1:2) |
17:30 | D. Moskva - Víťaz | 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) |
17:30 | Petrohrad - Soči | 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) |
14:30 | Barys - Kazaň | 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) |
13:30 | Novosibirsk - Ufa | 1:3 (0:0, 0:0, 1:3) |
10:00 | Chabarovsk - Kunlun | 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) |
11.01.2021 | ||
17:30 | Spartak - Jaroslavľ | 4:3 (0:2, 1:1, 3:0) |
17:10 | Minsk - Magnitogorsk | 2:4 (0:2, 1:1, 1:1) |
15:00 | Jekaterinburg - Jokerit | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) |
10.01.2021 | ||
15:00 | Čerepovec - Soči | 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) |
15:00 | N. Novgorod - Čeľabinsk | 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) |
15:00 | Petrohrad - CSKA | 2:3 PP (1:0, 1:1, 0:1, 0:1) |
15:00 | Víťaz - Nižnekamsk | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) |
13:00 | Jokerit - Jekaterinburg | 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) |
12:30 | Ufa - Kazaň | 7:3 (2:2, 1:1, 4:0) |
08:00 | Chabarovsk - Kunlun | 5:4 (1:1, 2:0, 2:3) |
09.01.2021 | ||
16:00 | Riga - Jaroslavľ | 1:4 (1:2, 0:2, 0:0) |
15:00 | Omsk - Magnitogorsk | 4:2 (3:0, 0:1, 1:1) |
15:00 | D. Moskva - Minsk | 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) |
08.01.2021 | ||
17:30 | Jokerit - Spartak | 1:4 (0:2, 1:1, 0:1) |
15:00 | Kazaň - Čeľabinsk | 3:2 SN (0:1, 0:0, 2:1, 0:0) |
15:00 | CSKA - Nižnekamsk | 6:1 (1:0, 4:1, 1:0) |
15:00 | Víťaz - Soči | 4:2 (2:0, 2:2, 0:0) |
13:00 | Jekaterinburg - Barys | 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) |
07.01.2021 | ||
18:30 | Riga - Minsk | 2:6 (1:3, 0:2, 1:1) |
15:00 | Omsk - Čerepovec | 4:3 (1:2, 3:0, 0:1) |
15:00 | Kunlun - Novosibirsk | 1:6 (0:1, 1:1, 0:4) |
15:00 | Jaroslavľ - Petrohrad | 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) |
15:00 | N. Novgorod - Magnitogorsk | 2:3 (1:1, 0:1, 1:1) |
06.01.2021 | ||
15:00 | Kazaň - D. Moskva | 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) |
13:00 | Čeľabinsk - Spartak | 2:6 (0:1, 1:4, 1:1) |
08:00 | Chabarovsk - Barys | 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) |
05.01.2021 | ||
17:10 | Minsk - Petrohrad | 4:3 PP (1:1, 0:1, 2:1, 1:0) |
15:00 | CSKA - Jekaterinburg | 1:2 SN (1:1, 0:0, 0:0, 0:0) |
15:00 | Kunlun - Čerepovec | 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) |
15:00 | Jaroslavľ - Novosibirsk | 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) |
15:00 | Nižnekamsk - N. Novgorod | 1:0 SN (0:0, 0:0, 0:0, 0:0) |
15:00 | Soči - Jokerit | 0:5 (0:0, 0:3, 0:2) |
12:30 | Ufa - Omsk | 5:6 PP (2:2, 0:1, 3:2, 0:1) |
04.01.2021 | ||
18:30 | Riga - D. Moskva | 5:4 (1:2, 2:0, 2:2) |
13:00 | Magnitogorsk - Spartak | 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) |
08:00 | Chabarovsk - Barys | 4:5 SN (2:1, 1:2, 1:1, 0:0) |
03.01.2021 | ||
15:10 | Minsk - Omsk | 5:4 PP (0:0, 1:2, 3:2, 1:0) |
15:00 | CSKA - Jokerit | 5:4 PP (1:1, 3:1, 0:2, 1:0) |
15:00 | Jaroslavľ - Víťaz | 7:1 (2:0, 0:0, 5:1) |
15:00 | Nižnekamsk - Novosibirsk | 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) |
15:00 | Soči - N. Novgorod | 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) |
12:30 | Ufa - Jekaterinburg | 1:0 PP (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) |
30.12.2020 | ||
17:30 | Jokerit - Petrohrad | 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) |
17:30 | Soči - Čerepovec | 6:2 (3:0, 2:2, 1:0) |
17:30 | Spartak - Riga | 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) |
17:30 | Víťaz - D. Moskva | 1:5 (0:0, 0:3, 1:2) |
17:10 | Minsk - Nižnekamsk | 4:5 (1:0, 1:4, 2:1) |
17:00 | N. Novgorod - Jaroslavľ | 6:5 (3:2, 2:2, 1:1) |
15:00 | Omsk - Kunlun | 3:4 SN (1:1, 2:1, 0:1, 0:0) |
14:30 | Barys - Magnitogorsk | 3:2 PP (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) |
28.12.2020 | ||
17:30 | Jokerit - Jaroslavľ | 4:3 PP (1:1, 1:1, 1:1, 1:0) |
17:30 | Soči - Petrohrad | 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) |
17:30 | Spartak - D. Moskva | 0:6 (0:4, 0:2, 0:0) |
17:00 | Čerepovec - Nižnekamsk | 7:2 (3:2, 1:0, 3:0) |
17:00 | N. Novgorod - Riga | 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) |
15:00 | Omsk - Čeľabinsk | 5:3 (1:0, 2:1, 2:2) |
