Výsledok: Slovan - Jokerit
24. 02. 2015
ADM | CHA | 6:0 |
OMS | ZAH | 2:3 PP |
AST | NOV | 4:2 |
JUG | MAG | 4:3 PP |
UFA | SIB | 3:2 |
ČEL | JEK | 3:2 SN |
LOK | SEV | 2:1 PP |
NIŽ | KAZ | 0:6 |
ATL | RIG | 2:7 |
DYN | MIN | 3:1 |
Soci | Lada | 3:1 |
POD | CSK | 1:2 PP |
SLO | Jokerit | 2:3 PP |
![]() Slovan |
2:3 PP 0:1, 0:1, 2:0, 0:1 |
Jokerit |
Štatistiky zápasu
Góly:
Strely na bránu: 37-32 (8-8, 16-12, 10-10, 3-2)
Vhadzovania: 24-20
Trestné minúty: 4-6
Brankári: Backlund – Helenius
Divákov: 10 055
Slováci v akcii:
I. Baranka (SBA) 26:26, 0+1, 1 s, 0 tm
M. Sersen (SBA) 27:52, 0+0, 2 s, 0 tm
L. Nagy (SBA) 23:41, 1+0, 8 s, 2 tm
M. Lunter (SBA) 6:35, 0+0, 0 s, 0 tm
D. Rehák (SBA) 12:37, 0+0, 0 s, tm
L. Hudáček (SBA) 19:05, 0+1, 1 s, 0 tm
A. Štastný (SBA) 18:26, 0+0, 2 s, 0 tm
M. Bartovič (SBA) 18:57, 0+0, 5 s, 0 tm
J. Brejčák (SBA) 22:46, 0+1, 3 s, 2 tm
V. Mihálik (SBA) 24:00, 0+0, 3 s, tm
49. Nagy (Brejčák) 52. Murley (Hudáček, Baranka) /presilovka | 02. Sallinen (Peltola) 36. Gunderson (Sallinen, Aaltonen) 65. Korpikari (Omark) |
Strely na bránu: 37-32 (8-8, 16-12, 10-10, 3-2)
Vhadzovania: 24-20
Trestné minúty: 4-6
Brankári: Backlund – Helenius
Divákov: 10 055
Slováci v akcii:
I. Baranka (SBA) 26:26, 0+1, 1 s, 0 tm
M. Sersen (SBA) 27:52, 0+0, 2 s, 0 tm
L. Nagy (SBA) 23:41, 1+0, 8 s, 2 tm
M. Lunter (SBA) 6:35, 0+0, 0 s, 0 tm
D. Rehák (SBA) 12:37, 0+0, 0 s, tm
L. Hudáček (SBA) 19:05, 0+1, 1 s, 0 tm
A. Štastný (SBA) 18:26, 0+0, 2 s, 0 tm
M. Bartovič (SBA) 18:57, 0+0, 5 s, 0 tm
J. Brejčák (SBA) 22:46, 0+1, 3 s, 2 tm
V. Mihálik (SBA) 24:00, 0+0, 3 s, tm
Zaregistruj sa na www.hrajhokej.sk a sleduj zápasy svojho vlastného tímu!