SLOVĂ?CI V KHL
V treĹĄom roÄŤnĂku Kontinentálnej hokejovej ligy zatiaÄľ nastĂşpilo dvadsaťšesĹĄ hokejistov spod Tatier – jeden brankár, deväť obrancov a šestnásĹĄ ĂştoÄŤnĂkov. Osem Slovákov patrĂ medzi 100 najproduktĂvnejšĂch hráčov aktuálneho roÄŤnĂka.
Najviac kanadskĂ˝ch bodov má na svojom konte skĂşsenĂ˝ center Pavol Demitra z tĂmu Lokomotiv JaroslavÄľ. TĂm je s jeho vĂ˝konmi spokojnĂ˝ a s dubnickĂ˝m rodákom predĺžil zmluvu o ÄŹalšà rok. Demitra, ktorĂ˝ prišiel do Lokomotivu z kanadskĂ©ho klubu Vancouver Canucks, zatiaÄľ odohral tridsaĹĄ zápasov, v ktorĂ˝ch strelil šesĹĄ gĂłlov a na dvadsaĹĄ prihral. Momentálne uzatvára prvĂş desiatku bodovania KHL.
V top päťdesiatke bodovania figuruje zo Slovákov aj Tomáš SurovĂ˝ z Dinama Riga (48. pozĂcia). DvadsaĹĄdeväťroÄŤnĂ˝ krĂdelnĂk nastĂşpil v tridsiatich zápasoch so ziskom 20 kanadskĂ˝ch bodov (deväť gĂłlov a jedenásĹĄ prihrávok).
V prvej stovke bodovania sĂş aj ÄŹalšà šiesti Slováci. Najbližšie k SurovĂ©mu je Marcel Hossa z Kazane, ktorĂ©mu patrĂ 54. miesto. Mladšà brat Mariána Hossu hral 30-krát a zaznamenal 19 bodov (11+8). Hossa je momentálne najlepšĂm slovenskĂ˝m strelcom v KHL.
O tri miesta za nĂm figuruje Peter PodhradskĂ˝ z Dinama Minsk, päťdesiaty deviaty je Branko RadivojeviÄŤ zo Spartaka Moskva. PoslednĂ traja Slováci sa nachádzajĂş v šiestej desiatke bodovania – Ĺ tefan RuĹľiÄŤka (64. miesto, Spartak Moskva), Jozef StĂĽmpel (67. miesto, Dinamo Minsk) a Dominik GraĹ?ák (68. miesto, Dynamo Moskva).
Teraz sa pozrime ako sa darĂ brankárovi Rastislavovi StaĹ?ovi. GĂłlman SeverstaÄľu ÄŚerepovec odchytal šestnásĹĄ duelov, v ktorĂ˝ch osemkrát vyhral. V percentuálnej Ăşspešnosti patrĂ medzi najlepšĂch brankárov celej ligy a v poÄŤte shutoutov je na delenom druhom mieste.
A na záver tabuľka kanadského bodovania (k 3. decembru 2010) všetkých Slovákov, ktorà zasiahli v sezóne 2010/11 do hry:
Meno | Klub | Z | G | A | B | +/- | TM |
Pavol Demitra (Ăš) | JaroslavÄľ | 30 | 6 | 20 | 26 | -2 | 23 |
Tomáš Surový (Ú) | Riga | 30 | 9 | 11 | 20 | +6 | 46 |
Marcel Hossa (Ăš) | KazaĹ? | 30 | 11 | 8 | 19 | +11 | 10 |
Peter PodhradskĂ˝ (O) | Minsk | 31 | 7 | 11 | 18 | -3 | 36 |
Branko RadivojeviÄŤ (Ăš) | Spartak | 32 | 4 | 14 | 18 | +2 | 28 |
Ĺ tefan RuĹľiÄŤka (Ăš) | Spartak | 25 | 8 | 9 | 17 | +3 | 26 |
Jozef StĂĽmpel (Ăš) | Minsk | 23 | 5 | 12 | 17 | +7 | 6 |
Dominik GraĹ?ák (O) | D. Moskva | 27 | 5 | 12 | 17 | +8 | 24 |
Ivan Baranka (O) | Spartak | 28 | 4 | 6 | 10 | +1 | 26 |
Roman Kukumberg (Ăš) | ÄŚeÄľabinsk/Chabarovsk | 23 | 4 | 4 | 8 | -5 | 10 |
Jaroslav Obšut (O) | Spartak/Mytišči | 25 | 3 | 5 | 8 | -5 | 28 |
Martin Cibák (Ú) | Spartak/Čerepovec | 26 | 5 | 2 | 7 | -3 | 28 |
Marek Svatoš (Ú) | Omsk | 15 | 3 | 4 | 7 | +7 | 10 |
Juraj Mikúš (Ú) | Riga/Spartak | 23 | 4 | 2 | 6 | -3 | 12 |
MartĂn Ĺ trbák (O) | D. Moskva | 12 | 1 | 5 | 6 | +2 | 6 |
Marek Zagrapan (Ăš) | Jugra | 17 | 3 | 2 | 5 | +2 | 4 |
Miroslav LaĹľo (Ăš) | Jekaterinburg | 19 | 2 | 3 | 5 | -7 | 14 |
Milan Bartovič (O) | Mytišči | 23 | 2 | 3 | 5 | -1 | 16 |
Juraj KolnĂk (Ăš) | D. Moskva | 8 | 1 | 4 | 5 | +3 | 6 |
Tomáš Starosta (O) | Ufa | 20 | 1 | 4 | 5 | +11 | 10 |
Michal Sersen (O) | Jekaterinburg | 28 | 1 | 3 | 4 | -7 | 28 |
Tomáš Slovák (O) | Jekaterinburg | 21 | 0 | 3 | 3 | -6 | 20 |
VladimĂr DraveckĂ˝ (Ăš) * | Jugra | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Peter Mikuš (O) * | Novokuzneck | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Tomáš BulĂk (Ăš) * | Jugra | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Meno | Klub | Z | V | P | PP | GA | GAA | % | SO |
Rastislav StaĹ?a (B) | ÄŚerepovec | 16 | 8 | 6 | 0 | 29 | 1,97 | 92,8 | 3 |
Čítať ďalší článok:
StaĹ?a inkasoval tri gĂłly, bodovali dvaja ÄŚesi