Slováci v USHL
USHL (United States Hockey League) je najvyššia juniorská súťaž v ľadovom hokeji pod hlavičkou USA Hockey, porovnateľná s kanadskými ligami patriacimi pod CHL. Je plne amatérska, vďaka čomu môžu jej hráči pokračovať v kariére aj vo vysokoškolskej NCAA. Liga má korene už v roku 1947, ale plne juniorská je od roku 1979. Bojuje sa v nej o Clarkov pohár.Aktívni korčuliari:
Meno (tím) | Z | G | A | B | +/- | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Mišiak, Ú (Waterloo) | 25 | 7 | 11 | 18 | +4 | 10 | |
Luka Radivojevič, O (Muskegon) | 34 | 1 | 18 | 19 | +11 | 39 | |
Miroslav Šatan, Ú (Omaha) | 41 | 2 | 1 | 3 | -12 | 6 | |
Peter Císar, Ú (Youngstown) | 47 | 9 | 25 | 34 | +14 | 66 | |
Richard Baran, O (Des Moines) | 51 | 4 | 25 | 29 | -22 | 12 | |
Theo Kiss, Ú (Des Moines) | 40 | 13 | 5 | 18 | -11 | 24 | |
Timothy Kazda, Ú (Chicago) | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Aktívni brankári:
Meno (tím) | Z | IG | Z | GAA | Úsp | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alan Lenďák, B (Fargo) | 36 | 105 | 881 | 3.06 | 89.35 | |
Damian Slávik, B (Fargo) | 11 | 36 | 238 | 3.46 | 86.86 | |
Michal Prádel, B (Tri-City) | 12 | 29 | 256 | 2.48 | 89.82 | |
Roberto Leonardo Henriquez, B (Green Bay) | 16 | 58 | 441 | 3.75 | 88.38 | |
Samuel Urban, B (Sioux City) | 37 | 103 | 928 | 2.93 | 90.01 | |
Šach Gadžijev, B (Muskegon) | 31 | 81 | 770 | 2.69 | 90.48 |
Dôležité termíny
Majstrovstvá sveta juniorov
26. decembra 2024 - 5. januára 2025
Vstupný draft NHL
jún 2025
CHL/USA Prospects Challenge
26. a 27. november 2024
26. decembra 2024 - 5. januára 2025
Vstupný draft NHL
jún 2025
CHL/USA Prospects Challenge
26. a 27. november 2024