Tabuľky
Západná konferencia
Vysvetlivky: Z - zápasy, V - víťazstva, OTV - víťazstvá po predĺžení, SOV - víťazstvá po nájazdoch, PP - prehry po predĺžení, SOP - prehry po nájazdoch, L - prehry, G - góly, Body - bodyTím | Z | V | OTV | SOV | SOP | PP | P | G | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moskva | 49 | 29 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 156-101 | 75 |
2 | SKA Petrohrad | 49 | 26 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 146-108 | 66 |
3 | Lokomotiv Jaroslavľ | 49 | 24 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 149-102 | 67 |
4 | Dynamo M | 49 | 25 | 4 | 0 | 3 | 2 | 15 | 148-120 | 63 |
5 | Jokerit | 45 | 20 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 131-108 | 55 |
6 | Dinamo Minsk | 47 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 18 | 132-132 | 55 |
7 | Severstaľ Čerepovec | 48 | 18 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | 119-130 | 54 |
8 | Viťaz Podolsk | 49 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 127-139 | 50 |
9 | Spartak Moskva | 48 | 16 | 5 | 1 | 2 | 4 | 20 | 126-138 | 50 |
10 | Soči | 50 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | 29 | 104-167 | 34 |
11 | Dinamo Riga | 48 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 33 | 102-172 | 23 |
Východná konferencia
Tím | Z | V | OTV | SOV | SOP | PP | P | G | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ak Bars Kazaň | 49 | 28 | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 159-106 | 76 |
2 | Avangard Omsk | 48 | 25 | 2 | 0 | 5 | 5 | 11 | 141-113 | 64 |
3 | Metallurg Magnitogorsk | 48 | 25 | 0 | 4 | 1 | 4 | 14 | 131-114 | 63 |
4 | Salavat Julajev Ufa | 50 | 21 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 150-130 | 63 |
5 | Avtomobilist Jekaterinburg | 49 | 21 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | 130-121 | 59 |
6 | Traktor Čeľabinsk | 48 | 23 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 | 124-112 | 57 |
7 | Barys Astana | 47 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 16 | 117-122 | 57 |
8 | Torpedo | 49 | 19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 18 | 143-139 | 56 |
9 | Sibir Novosibirsk | 49 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | 115-131 | 44 |
10 | Amur Chabarovsk | 48 | 13 | 4 | 1 | 4 | 0 | 26 | 117-143 | 40 |
11 | Neftechimik Nižnekamsk | 48 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 110-176 | 32 |
12 | Kunlun Red Star | 46 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6 | 27 | 110-163 | 30 |
Najbližšie zápasy
25.01.2021 |
|
---|---|
17:10 Minsk - Čerepov. |
-:-
(-:-, -:-, -:-)
Góly:
|
17:30 Jokerit - Omsk |
-:-
(-:-, -:-, -:-)
Góly:
|
17:30 Spartak - Novgorod |
-:-
(-:-, -:-, -:-)
Góly:
|
17:30 Víťaz - Kunlun |
-:-
(-:-, -:-, -:-)
Góly:
|
26.01.2021 |
|
---|---|
10:00 Amur - Ufa |
-:-
(-:-, -:-, -:-)
Góly:
|
13:30 Novosibirsk - Nižneka. |
-:-
(-:-, -:-, -:-)
Góly:
|
14:30 Barys - Čeľabinsk |
-:-
(-:-, -:-, -:-)
Góly:
|
15:00 Jekaterin. - Magnitka |
-:-
(-:-, -:-, -:-)
Góly:
|
Slováci v sezóne 2020/21
![]() |
Martin Bakoš Spartak Moskva |
![]() |
Michal Čajkovský Dynamo Moskva |
![]() |
Július Hudáček Spartak Moskva |
![]() |
Libor Hudáček Neftechimik Nižnekamsk |
![]() |
Adam Liška Severstaľ Čerepovec |