Skupina A:
USA – Česko 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
FĂnsko – Rusko 1:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Skupina B:
Kanada – Nemecko 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)
Švédsko – Švajčiarsko 6:0 (3:0, 1:0, 2:0)
Skupina A | Z | V | VP | PP | P | G | B |
1. Rusko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:4 | 6 |
2. ÄŚesko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:4 | 3 |
3. FĂnsko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:3 | 3 |
4. USA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:7 | 3 |
5. Lotyšsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | 0 |
Skupina B | Z | V | VP | PP | P | G | B |
1. Švédsko | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:1 | 6 |
2. Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:2 | 6 |
3. Ĺ vajÄŤiarsko | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | 3 |
4. SLOVENSKO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | 0 |
5. Nemecko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 |
Čítať ďalší článok:
Martin Ĺ koula podpĂsal zmluvu so Slovanom