BratislavskĂ˝ tĂm vynaložà na platy 4,2 miliĂłna eur, ÄŤĂm prekoná len Medveščak. Pod hranicou 5 miliĂłnov eur uĹľ je len Novokuzneck. Medzi tĂmy s najvyššĂmi rozpoÄŤtami sa naopak radia aj KazaĹ?, Magnitogorsk a Ufa. Obhajca titulu, Dynamo Moskva, operuje s ÄŤiastkou 19,6 miliĂłna eur. PraĹľskĂ˝ Lev je najbohatšà z mimoruskĂ˝ch celkov, keÄŹ na platy vynakladá 16,8 miliĂłna eur.
PlatovĂ© rozpoÄŤty tĂmov KHL pre roÄŤnĂk 2013/14
TĂm | RozpoÄŤet |
1. SKA Petrohrad | 28 852 586 EUR |
2. Ak Bars KazaĹ? | 24 630 852 EUR |
3. Metallurg Magnitogorsk | 23 468 924 EUR |
4. Salavat Julajev Ufa | 22 953 222 EUR |
5. CSKA Moskva | 21 912 273 EUR |
6. Traktor ÄŚeÄľabinsk | 19 943 893 EUR |
7. Dynamo Moskva | 19 645 863 EUR |
8. Avangard Omská oblasť | 19 565 528 EUR |
9. Lev Praha | 16 832 441 EUR |
10. Lokomotiv JaroslavÄľ | 16 259 901 EUR |
11. Donbass Doneck | 16 246 009 EUR |
12. Atlant Moskovská oblasť | 13 915 846 EUR |
13. Barys Astana | 12 765 060 EUR |
14. Neftekchimik NiĹľnekamsk | 10 436 507 EUR |
15. SeverstaÄľ ÄŚerepovec | 10 113 703 EUR |
16. Sibir Novosibirsk | 9 229 460 EUR |
17. ViĹĄaz PodoÄľsk | 8 899 562 EUR |
18. Amur Chabarovsk | 8 360 034 EUR |
19. Avtomobilist Jekaterinburg | 7 985 783 EUR |
20. Torpedo NiĹľnĂ˝ Novgorod | 7 984 246 EUR |
21. Jugra Chynty-Mansijsk | 7 894 585 EUR |
22. Spartak Moskva | 7 363 922 EUR |
23. Dinamo Minsk | 6 649 046 EUR |
24. Admiral Vladivostok | 6 528 307 EUR |
25. Dinamo Riga | 6 070 938 EUR |
26. Metallurg Novokuzneck | 4 405 952 EUR |
27. Slovan Bratislava | 4 222 078 EUR |
28. Medveščak Záhreb | 4 103 550 EUR |
Čítať ďalší článok:
Lekomcevovi hrozà štvrĹĄroÄŤná pauza Zdieľať na Facebooku