Najlepšie zarábajĂşcimi hráčmi sĂş podÄľa predpokladov Kovaľčuk, Alexander Radulov (CSKA), Sergej Zinoviev, Sergej Moziakin, Alexander PereĹľogin a Alexej Morozov. Miernym prekvapenĂm je brankár Vasilij KošeÄŤkin, ktorĂ˝ poberá plat 4,1 miliĂłna dolárov roÄŤne.
V prvej desiatke je aj najlepšà hráč mimo ruských rodákov – ôsmy Roman Červenka z Petrohradu, ktorý zarába 3,9 milióna dolárov. Až 40 hráčov má plat nad 2 milióny dolárov.
Kto je na tom najlepšie zo Slovákov? Obranca GraĹ?ák, ktorĂ˝ zarába roÄŤne 1,6 miliĂłna dolárov. DruhĂ˝ je brankár Rastislav StaĹ?a z CSKA Moskva, ktorĂ˝ zarobĂ o sto tisĂc dolárov menej. Do prvej 90-ky sa dostal aj ĂştoÄŤnĂk Tomáš ZáborskĂ˝ z Ufy, ktorĂ©ho plat je 1,3 miliĂłna dolárov roÄŤne.
Najlepšie zarábajúci hráči KHL
| P | Hráč | TĂm | Plat |
| 1. | Iľja Kovaľčuk | SKA Petrohrad | 10,3 mil. USD |
| 2. | Alexander Radulov | CSKA Moskva | 7,5 mil. USD |
| 3. | Sergej Zinoviev | Salavat Julajev Ufa | 4,7 mil. USD |
| 4. | Sergej Moziakin | Metallurg Magnitogorsk | 4,2 mil. USD |
|  | Alexander Perežogin | Avangard Omská oblasť |  |
| 6. | Vasilij Košečkin | Metallurg Magnitogorsk | 4,1 mil. USD |
| 7. | Alexej Morozov | CSKA Moskva | 4 mil. USD |
| 8. | Roman ÄŚervenka | SKA Petrohrad | 3,9 mil. USD |
| 9. | Jevgenij Kuznecov | Traktor ÄŚeÄľabinsk | 3,8 mil. USD |
| 10. | Viktor Tichonov | SKA Petrohrad | 3,3 mil. USD |
| Â | Patrick Thoresen | SKA Petrohrad | Â |
| 12. | Jevgenij Medvedev | Ak Bars KazaĹ? | 3,1 mil. USD |
|  | Alexej Tereščenko | Ak Bars KazaĹ? |  |
| 14. | Ruslan Fedotenko | Donbass Doneck | 3 mil. USD |
| Â | Danis Zaripov | Metallurg Magnitogorsk | Â |
| Â | Igor Grigorenko | CSKA Moskva | Â |
| 17. | Sergej Kosticyn | Avangard Omská oblasť | 2,8 mil. USD |
| Â | Tony Martensson | SKA Petrohrad | Â |
| Â | Jevgenij Biriukov | Metallurg Magnitogorsk | Â |
| Â | Kevin Dallman | SKA Petrohrad | Â |
| Â | Alexander Frolov | CSKA Moskva | Â |
| ... | Â | Â | Â |
| 57. | Dominik GraĹ?ák | Dynamo Moskva | 1,6 mil. USD |
| 73. | Rastislav StaĹ?a | CSKA Moskva | 1,5 mil. USD |
| 82. | Tomáš Záborský | Salavat Julajev Ufa | 1,3 mil. USD |
Čítať ďalší článok:
Dynamo odohrá sedem zápasov v Balašicha Aréne