Tridsaťdvaročný odchovanec trenčianskeho hokeja najskôr v osemnástej minúte otvoril skóre stretnutia - v strede klziska skvele napádal rozohrávku súpera, následne zachytil prihrávku a v nájazde nedal brankárovi žiadnu šancu. Druhý presný zásah strelil v 26. minúte počas presilovej hry, keď pred odkrytou bránkou Astany zužitkoval skvelú prihrávku Ozolinša.
Mladšà zo známej bratskej dvojice sa po piatku posunul v kanadskom bodovanĂ súťaĹľe uĹľ na vĂ˝bornĂ© piate miesto. V doterajšĂch 28 zápasoch nazbieral rovnakĂ˝ poÄŤet bodov, keÄŹ strelil trinásĹĄ gĂłlov a na ÄŹalšĂch pätnásĹĄ prihral. PripomeĹ?me, Ĺľe bodoval uĹľ v piatich dueloch za sebou s bilanciou štyri gĂłly a štyri asistencie.
Vo forme hrá aj celĂ˝ tĂm Dinama Riga. V poradĂ Západnej konferencie mu patrĂ tretie miesto a stále držà krok s najlepšĂmi dvoma muĹľstvami – Petrohradom a Dynamom Moskva. Riga navyše ĹĄahá osemzápasovĂş sĂ©riu vĂĹĄazstiev a aspoĹ? bod zĂskala v štrnástich stretnutiach v rade.
Prvý Hossov gól v piatkovom zápase proti Astane:
Prvá desiatka bodovania KHL (k 22. novembru 2013)
P | Meno | Pos | TĂm | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sergej Moziakin | Ăš | Metallurg Magnitogorsk | 28 | 19 | 23 | 42 | 2 | 24 |
2. | Danis Zaripov | Ăš | Metallurg Magnitogorsk | 28 | 21 | 19 | 40 | 23 | 18 |
3. | Jan KovaĹ™ | Ăš | Metallurg Magnitogorsk | 28 | 10 | 28 | 38 | 26 | 20 |
4. | Kyle Wilson | Ăš | Dinamo Riga | 28 | 11 | 18 | 29 | 11 | 12 |
5. | Marcel Hossa | Ăš | Dinamo Riga | 28 | 13 | 15 | 28 | 9 | 27 |
6. | Iľja Kovaľčuk | Ú | SKA Petrohrad | 24 | 11 | 17 | 28 | 8 | 10 |
7. | Roman ÄŚervenka | Ăš | SKA Petrohrad | 30 | 8 | 20 | 28 | 10 | 24 |
8. | Sakari Salminen | Ăš | Torpedo NiĹľnĂ˝ Novgorod | 27 | 8 | 18 | 26 | 4 | 4 |
9. | Jegor Milovzorov | Ăš | Neftechimik NiĹľnekamsk | 27 | 12 | 13 | 25 | 7 | 0 |
10. | Jori Lehtera | Ú | Sibir Novosibirská oblasť | 28 | 6 | 19 | 25 | 10 | 12 |
Čítať ďalší článok:
Hudáček: MusĂme byĹĄ radi za dva body Zdieľať na Facebooku