NiĹľnekamsk – Slovan 4:3 po predĺženĂ
V Ăşvodnej tretine mali veÄľkĂş prevahu domáci hokejisti, ktorĂ Slovan prestrieÄľali 15:8. PodstatnĂ© však bolo, Ĺľe aj strelili dva gĂłly. V piatej minĂşte otvoril skĂłre Andrej Taratuchin a o šesĹĄ minĂşt neskĂ´r vyhnal z brány KopĹ™ivu Igor Polyganov. Janus v závere tretine udrĹľal svoj tĂm ešte v hre.Prostredná dvadsaĹĄminĂştovka ponĂşkla odlišnĂ˝ obraz hry, Slovan zaktĂvnil a dokonca sa mu podarilo otoÄŤiĹĄ skĂłre. UĹľ v 22. minĂşte sa presadil Juraj Mikúš a od stredu zápasu sa dvakrát presadil Miroslav Ĺ atan. PrvĂ˝ gĂłl strelil v 30. minĂşte poÄŤas oslabenia a druhĂ˝ štyri minĂşty pred prestávkou pri presilovke.
V tretej tretine sa hralo bez častých prerušenà a Nižnekamsk sa snažil nájsť recept na obranu Slovana. V 49. minúte sa to podarilo počas presilovky Renatovi Mamaševovi. Ten poslal zápas do predĺženia, v ktorého druhej minúte o osude zápasu rozhodol domáci Ivan Polyganov.
Slováci v akcii
| Hráč | Ice-time | Body | Strely | TM |
|---|---|---|---|---|
| J. Janus (SLV) | 28/30 | - | - | 0 |
| M. Ĺ tajnoch (SLV) | 03:18 | 0+0 | 0 | 10 |
| T. Mikúš (SLV) | 04:19 | 0+0 | 0 | 0 |
| M. Ĺ atan (SLV) | 19:44 | 2+0 | 4 | 0 |
| M. MiklĂk (SLV) | 18:11 | 0+0 | 3 | 0 |
| B. Mráz (SLV) | 01:53 | 0+0 | 0 | 0 |
| T. Matoušek (SLV) | 02:45 | 0+0 | 0 | 0 |
| M. BliĹľĹ?ák (SLV) | 18:25 | 0+0 | 0 | 0 |
| V. Mihalik (SLV) | 20:56 | 0+0 | 0 | 0 |
| A. Ĺ ĹĄastnĂ˝ (SLV) | 04:39 | 0+0 | 0 | 0 |
| M. BartoviÄŤ (SLV) | 17:50 | 0+0 | 5 | 0 |
| J. Mikúš (SLV) | 13:57 | 1+0 | 2 | 0 |
| P. OlveckĂ˝ (SLV) | 15:04 | 0+1 | 0 | 0 |
| L. Hudáček (SLV) | 16:37 | 0+0 | 1 | 0 |
| J. Brejčák (SLV) | 11:32 | 0+0 | 1 | 2 |
| B. RadivojeviÄŤ (SLV) | 18:17 | 0+1 | 1 | 2 |
Čítať ďalší článok:
RuĹľiÄŤka a GraĹ?ák dvojbodovĂ, Starosta skĂłroval