PozĂcia | Meno (tĂm) | Z | G | A | B | +/- | TM |
1. | Sergej Moziakin (Magnitogorsk) | 20 | 12 | 20 | 32 | +12 | 8 |
2. | Jan KovaĹ™ (Magnitogorsk) | 20 | 7 | 16 | 23 | +9 | 16 |
3. | Danis Zaripov (Magnitogorsk) | 20 | 10 | 12 | 22 | +9 | 34 |
4. | Justin Azevedo (Praha) | 21 | 12 | 7 | 19 | +6 | 6 |
5. | Roman ÄŚervenka (Petrohrad) | 10 | 6 | 11 | 17 | +6 | 8 |
6. | Sergej Plotnikov (JaroslavÄľ) | 18 | 4 | 10 | 14 | +3 | 30 |
7. | Martin Thörnberg (Praha) | 21 | 6 | 7 | 13 | -2 | 12 |
8. | Patrick Thoresen (Petrohrad) | 10 | 5 | 8 | 13 | +6 | 0 |
9. | Sergej Konkov (JaroslavÄľ) | 18 | 8 | 4 | 12 | +2 | 10 |
10. | Jevgenij Dadonov (Doneck) | 13 | 7 | 5 | 12 | +8 | 4 |
Čítať ďalší článok:
Mattias Weinhandl zavesil korÄŤule na klinec Zdieľať na Facebooku