V tohtoroÄŤnom play-off sa predstavilo 27 rodákov spod Tatier. Najviac bodov nazbieral ĂştoÄŤnĂk TĹ™inca Ĺ tefan RuĹľiÄŤka. Ten v 18 zápasoch strelil dva gĂłly a na desaĹĄ prihral. S 10 prihrávkami mu patrilo delenĂ© prvĂ© miesto, s 12 bodmi bol piaty. DruhĂ˝m najlepšĂm Slovákom bol jeho spoluhráč VladimĂr DraveckĂ˝, ktorĂ˝ skonÄŤil so siedmimi bodmi (4+3) v rovnakom poÄŤte duelov na 19. prieÄŤke. Bol tieĹľ 10. najlepšĂm strelcom.
Sedem bodov si na treĹĄom mieste slovenskej produktivity pripĂsal aj ĂştoÄŤnĂk Sparty Martin RĂ©way, ktorĂ˝ však odohral o desaĹĄ zápasov menej. So šiestimi asistenciami skonÄŤil šiesty, celkovo dvadsiaty. NajlepšĂm obrancom sa stal jeho spoluhráč Juraj Mikuš, ktorĂ˝ skonÄŤil deviaty so štyrmi bodmi (2+2) v 10 dueloch. HneÄŹ za nĂm, na 10. mieste, sa umiestnil Tomáš Malec z Brna s rovnakou bilanciou v 12 zápasoch.
Brno, lanskĂ©ho finalistu, doviedol do semifinále brankár Marek ÄŚiliak. Ten sa umiestnil v prvej štvorke vo všetkĂ˝ch vĂ˝znamnĂ˝ch štatistikách. Vychytal všetkĂ˝ch päť vĂ˝hier (4. miesto) s 91,8% ĂşspešnosĹĄou zákrokov (4.) a priemerom 2,36 inkasovanĂ©ho gĂłlu na zápas (3.). Spolu zastavil 291 striel (3.). DruhĂ˝m slovenskĂ˝m brankárom v play-off bol Peter HamerlĂk z TĹ™inca.
Kanadské bodovanie Slovákov v play-off TELH:
Hráč | Z | G | A | B | Poradie |
---|---|---|---|---|---|
Ĺ . RuĹľiÄŤka, Ăš (TRI) | 18 | 2 | 10 | 12 | 5. |
V. DraveckĂ˝, Ăš (TRI) | 18 | 4 | 3 | 7 | 19. |
M. Réway, Ú (SPA) | 8 | 1 | 6 | 7 | 20. |
T. Marcinko, Ăš (PAR) | 9 | 3 | 3 | 6 | 23. |
R. Tybor, O (PAR) | 9 | 2 | 4 | 6 | 25. |
J. Mikuš, O (SPA) | 10 | 2 | 2 | 4 | 55. |
T. Malec, O (BRN) | 12 | 2 | 2 | 4 | 57. |
J. Kováčik, O (BRN) | 12 | 1 | 3 | 4 | 65. |
J. Sýkora, Ú (PLZ) | 4 | 1 | 2 | 3 | 76. |
M. Vandas, Ăš (VIT) | 4 | 1 | 2 | 3 | 77. |
R. StehlĂk, O (VIT) | 4 | 1 | 1 | 2 | 102. |
M. BliĹľĹ?ák, Ăš (PLZ) | 4 | 1 | 1 | 2 | 105. |
R. Huna, Ăš (VIT) | 4 | 1 | 1 | 2 | 106. |
J. Gašparovič, O (PAR) | 7 | 1 | 1 | 2 | 109. |
F. Gerhát, Ú (LIT) | 15 | 1 | 1 | 2 | 115. |
P. Húževka, Ú (VIT) | 4 | 0 | 2 | 2 | 118. |
R. VydarenĂ˝, Ăš (HRK) | 4 | 0 | 2 | 2 | 125. |
R. Kukumberg, Ăš (HRK) | 4 | 1 | 0 | 1 | 135. |
L. CingeÄľ, Ăš (SPA) | 6 | 1 | 0 | 1 | 141. |
O. Kotvan, O (ZLN) | 7 | 1 | 0 | 1 | 143. |
T. Troliga, Ăš (HRK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 149. |
J. Balej, Ăš (PLZ) | 2 | 0 | 1 | 1 | 151. |
P. ÄŚerešĹ?ák, Ăš (VIT) | 4 | 0 | 1 | 1 | 162. |
P. Trška, O (MBO) | 6 | 0 | 1 | 1 | 165. |
M. ÄŽaloga, O (SPA) | 10 | 0 | 1 | 1 | 172. |
Čítať ďalší článok:
Nová sezóna KHL odštartuje 24. augusta