V OHL bodovali všetci traja Slováci. Martin Chromiak zaznamenal dve asistencie a mĂnusovĂ˝ bod vo vzájomnom zápase s Dominikom Jendekom, ktorĂ˝ strelil svoj 9. gĂłl v sezĂłne. Servác PetrovskĂ˝ bol 3. hviezdou duelu, v ktorom zaznamenal dve asistencie a tri plusky.
V OHL bodovali všetci traja Slováci. Martin Chromiak zaznamenal dve asistencie a mĂnusovĂ˝ bod vo vzájomnom zápase s Dominikom Jendekom, ktorĂ˝ strelil svoj 9. gĂłl v sezĂłne. Servác PetrovskĂ˝ bol 3. hviezdou duelu, v ktorom zaznamenal dve asistencie a tri plusky.â?️ pic.twitter.com/td0YD8XkwV
— Jozef Struhár (@JozefStruhar) March 5, 2022
Vo WHL strelil svoj 17. gĂłl v sezĂłne Jakub Demek, ktorĂ˝ zaznamenal aj plusku a bol 3. hviezdou zápasu. Jeho tĂm si zaistil play-off. Jednu asistenciu si pripĂsal Samuel KĹ?aĹľko, ktorĂ˝ zaznamenal aj plusovĂ˝ bod. MĂnusovĂ˝ bod a dve trestnĂ© minĂşty zaznamenal RĂłbert BaÄŤo.
V QMJHL sa do akcie vrátil Markus Suchý, ktorý nebodoval už v 20. zápase po sebe. Jeho spoluhráč Oleksii Myklukha zaznamenal asistenciu.
V USHL vychytal Ĺ imon LatkĂłczy vĂ˝hru 3:2 nad Youngstownom, keÄŹ kryl 24 striel. Dominik BarteÄŤko nebodoval, Ä˝ubomĂr KupÄŤo zaznamenal asistenciu a plusovĂ˝ bod.
V NCAA urobil Dávid Hrenák 23 zákrokov pri prehre 2:3 s Minnesota-Duluth, kt. sa zrodila v predĺženĂ. Marek KorenÄŤĂk strelil gĂłl do prázdnej brány a pridal dve plusky. Dve mĂnusky zaznamenal Miroslav Mucha, ktorĂ˝ rovnako ako Samuel SolenskĂ˝, Ĺ imon Jellúš a Jakub Lacka nebodoval.
OHL
| Meno (tĂm) | G | A | +/- | S | TM |
| Martin Chromiak, Ăš (Kingston) | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 |
| Servác Petrovský, Ú (Owen Sound) | 0 | 2 | +3 | 1 | 0 |
| 3. hviezda | |||||
| Dominik Jendek, Ăš (Sudbury) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
QMJHL
| Meno (tĂm) | G | A | +/- | S | TM |
| Oleksii Myklukha, Ăš (Blainville-Boisbriand) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Markus SuchĂ˝, Ăš (Blainville-Boisbriand) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WHL
| Meno (tĂm) | G | A | +/- | S | TM |
| Jakub Demek, Ăš (Edmonton) | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 |
| 3. hviezda | |||||
| RĂłbert BaÄŤo, Ăš (Moose Jaw) | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 |
| Jozef Viliam Kmec, O (Prince George) | nehral | ||||
| Marko Stacha, O (Kamloops) | nehral | ||||
| Samuel KĹ?aĹľko, O (Seattle) | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
USHL
| Meno (tĂm) | G | A | +/- | S | TM |
| Dominik BarteÄŤko, Ăš (Green Bay) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juraj Eliáš, Ú (Green Bay) | nehral | ||||
| Ä˝ubomĂr KupÄŤo, Ăš (Des Moines) | 0 | 1 | +1 | 1 | 0 |
| Adam Žlnka, Ú (Sioux Falls) | nehral | ||||
| Marián Moško, O (Lincoln) | nehral | ||||
| Šimon Bečár, O (Chicago) | nehral | ||||
| Meno (tĂm) | Z/S | VĂ˝sledok |
| Ĺ imon LatkĂłczy (Madison) | 24/26 | 3:2 |
| Rastislav Eliáš (Green Bay) | nechytal | |
NCAA (DivĂzia I)
| Meno (tĂm) | G | A | +/- | S | TM |
| Miroslav Mucha, Ăš (Lake Superior) | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 |
| Jakub Lacka, Ăš (Rensselaer) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Šimon Jellúš, Ú (Vermont) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marek KorenÄŤĂk, O (Mass-Lowell) | 1 | 0 | +2 | 2 | 0 |
| Samuel SolenskĂ˝, Ăš (Bemidji) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meno (tĂm) | Z/S | VĂ˝sledok |
| Dávid Hrenák (St. Cloud State) | 23/26 | 2:3 PP |
Čítať ďalší článok:
DvojbodovĂ˝ Chromiak skĂłroval, bodoval aj RepÄŤĂk + video