V OHL Filip Mešár asistoval pri jedinom gĂłle Kitcheneru pri prehre 1:6 s Flintom. PripĂsal si aj mĂnusku. Ondrej Molnár si pripĂsal dve plusky pri vĂ˝hre 6:5 po predĺženĂ nad Sault Ste. Marie a Servác PetrovskĂ˝ jednu mĂnusku pri prehre 2:3 so Saginawom.
Vo WHL sa do akcie vrátil Samuel Honzek, ktorý sa stal treťou hviezdou zápasu, v ktorom jeho Vancouver prehral so Saskatoonom 1:2. Prezentoval sa dvoma strelami na bránu.
Peter RepÄŤĂk v QMJHL nebodoval. Jeho Charlottetown zdolal Saint John 3:2.
V NCAA Ján Lašák prispel k vĂ˝hre 1:0 nad Cornellom asistenciou a pripĂsal si aj plusovĂ˝ bod. Miroslav Mucha (-3), Ĺ imon Jellúš, Artur TuranskĂ˝ a Marek KorenÄŤĂk nebodovali.
V USHL boli brankári 2. hviezdami. Matej Marinov k vĂ˝hre 3:2 nad Lincolnom pomohol 34 zákrokmi, Rastislav Eliáš k vĂ˝hre 3:1 nad Omahou 31 zákrokmi. Adam Ĺ˝lnka (+1) zaznamenal asistenciu pri prehre 2:3 po predĺženĂ s Des Moines. Pri vĂ˝hre 1:0 nad Dubuque asistoval aj Pavol Funtek (+1). Ĺ trbák, KupÄŤo (-2), Eperješi, Mišiak, Nemec (-1), CĂsar (+1, 2 TM) a KopeckĂ˝ nebodovali.
OHL
| Hráč | G | A | B | +/- | TM | Poznámka | 
| Filip Mešár (Kitchener) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
| Ondrej Molnár (Erie) | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
| Servác Petrovský (Owen Sound) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 
QMJHL
| Hráč | G | A | B | +/- | TM | Poznámka | 
| Peter RepÄŤĂk (Charlottetown) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
WHL
| Hráč | G | A | B | +/- | TM | Poznámka | 
| RĂłbert BaÄŤo (Moose Jaw) | - | - | - | - | - | nehral | 
| Samuel Honzek (Vancouver) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. hviezda | 
USHL
| Hráč | G | A | B | +/- | TM | Poznámka | 
| Adam Žlnka (Sioux Falls) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| Jakub KopeckĂ˝ (Sioux City) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leo Eperješi (Chicago) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Libor Nemec (Omaha) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
| Ä˝ubomĂr KupÄŤo (Des Moines) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| Marián Moško (Fargo) | - | - | - | - | - | nehral | 
| Martin Mišiak (Youngstown) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maxim Štrbák (Sioux Falls) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavol Funtek (Youngstown) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| Peter CĂsar (Madison) | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 
| Hráč | IG | Zák | S | MIN | Poznámka | 
| Ján Korec (Des Moines) | - | - | - | - | nechytal | 
| Matej Marinov (Fargo) | 2 | 34 | 36 | 60 | 3:2, 2. hviezda | 
| Rastislav Eliáš (Madison) | 1 | 31 | 32 | 60 | 3:1, 2. hviezda | 
NCAA
| Hráč | G | A | B | +/- | TM | Poznámka | 
| Artur TuranskĂ˝ (Miami Univ.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ján Lašák (St. Lawrence Univ.) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
| Marek KorenÄŤĂk (UMass-Lowell) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miroslav Mucha (Michigan State) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
| Šimon Jellúš (Univ. Vermont) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hráč | IG | Zák | S | MIN | Poznámka | 
| Ĺ imon LatkĂłczy (Omaha) | - | - | - | - | nechytal | 
Čítať ďalší článok:
CĂsar hviezdou zápasu, päť Slovákov bodovalo, LatkĂłczy a Marinov s vĂ˝hrami