V OHL bol 1. hviezdou zápasu Filip Mešár, ktorý troma asistenciami pomohol k výhre 8:3 nad Owen Sound. Servác Petrovský si z duelu odniesol plusový bod. Jakub Chromiak nebodoval pri prehre 4:5 s Londonom.
V QMJHL zaznamenal Peter Repčík dva mínusové body a dve trestné minúty za faul lakťom pri prehre Charlottetownu 1:5 s Cape Breton.
Vo WHL si po asistencii pripísali Samuel Honzek (+1) pri prehre 3:4 SN s Kelownou a Jozef Viliam Kmec (-1) pri výhre 8:3 nad Victoriou. Jakub Demek (4 TM) a Róbert Bačo (-1, 2 TM, nepremenil SN) nebodovali, ale tešili sa z výhier.
Big hit here by Carson Golder on Samuel Honzek. Golder gets major for check to the head. Honzek shook up, stayed down, then skated off on his own but straight to the room. #2023NHLDraft pic.twitter.com/wSKJyDCwsE
— Larry Fisher (@LarryFisher_KDC) March 11, 2023
Matej Marinov v USHL vychytal výhru 4:3 nad Sioux Falls, pri ktorej kryl 16 striel. Ľubomír Kupčo zaznamenal asistenciu pri prehre 4:5 s Tri-City. Císar (-1), Kopecký, Žlnka (-1, 2 TM), Štrbák, Nemec (-1), Pitka, Funtek (+1) a Mišiak nebodovali.
V NCAA žiaril Šimon Latkóczy, ktorý so 40 zákrokmi doviedol Omahu k výhre 2:1 nad North Dakota. Dve asistencie pri prehre 3:4 s Colgate zaznamenal Ján Lašák. Artur Turanský (-1) nebodoval.
OHL
Hráč | G | A | B | +/- | TM | Poznámka |
Filip Mešár (Kitchener) | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1. hviezda |
Jakub Chromiak (Sudbury) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Servác Petrovský (Owen Sound) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
QMJHL
Hráč | G | A | B | +/- | TM | Poznámka |
Peter Repčík (Charlottetown) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
WHL
Hráč | G | A | B | +/- | TM | Poznámka |
Jakub Demek (Kamloops) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Jozef Viliam Kmec (Prince George) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
Róbert Bačo (Moose Jaw) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | nepremenil SN |
Samuel Honzek (Vancouver) | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
USHL
Hráč | G | A | B | +/- | TM | Poznámka |
Adam Žlnka (Sioux Falls) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
Jakub Kopecký (Sioux City) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leo Eperješi (Chicago) | - | - | - | - | - | nehral |
Libor Nemec (Omaha) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Ľubomír Kupčo (Des Moines) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marián Moško (Fargo) | - | - | - | - | - | nehral |
Martin Mišiak (Youngstown) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nepremenil SN |
Maxim Štrbák (Sioux Falls) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavol Funtek (Youngstown) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
Peter Císar (Madison) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Tobias Pitka (Green Bay) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hráč | IG | Zák | S | MIN | Poznámka |
Ján Korec (Des Moines) | - | - | - | - | nechytal |
Matej Marinov (Fargo) | 3 | 16 | 19 | 60 | 4:3 |
Rastislav Eliáš (Madison) | - | - | - | - | nechytal |
Samuel Urban (Sioux City) | - | - | - | - | nechytal |
NCAA
Hráč | G | A | B | +/- | TM | Poznámka |
Artur Turanský (Miami Univ.) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Ján Lašák (St. Lawrence Univ.) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hráč | IG | Zák | S | MIN | Poznámka |
Šimon Latkóczy (Omaha) | 1 | 40 | 41 | 60 | 2:1 |
Čítať ďalší článok:
Mišiak pomohol k výhre v stretnutí troch Slovákov