Samuel Honzek
Vancouver / WHLDátum narodenia: 12.11.2004 (18 rokov)
Miesto narodenia: Trenčín, SVK
Pozícia: C
Prehľad zápasov:
Zápas | G | A | B | +/- | TM | Poznámka |
23.09.2022 vs. Seattle | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
24.09.2022 vs. Everett | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
30.09.2022 vs. Victoria | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 2. hviezda, víťazný gól |
01.10.2022 vs. Seattle | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
07.10.2022 vs. Prince George | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
08.10.2022 vs. Seattle | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
14.10.2022 vs. Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19.10.2022 vs. Winnipeg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21.10.2022 vs. Prince George | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
22.10.2022 vs. Victoria | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
23.10.2022 vs. Kamloops | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 2. hviezda |
27.10.2022 vs. Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28.10.2022 vs. Red Deer | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
30.10.2022 vs. Calgary | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 3. hviezda |
01.11.2022 vs. Medicine Hat | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | |
02.11.2022 vs. Swift Current | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | |
04.11.2022 vs. Lethbridge | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | premenil SN |
12.11.2022 vs. Prince George | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 2. hviezda |
13.11.2022 vs. Prince George | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | |
18.11.2022 vs. Kamloops | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
23.11.2022 vs. Spokane | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25.11.2022 vs. Regina | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
27.11.2022 vs. Portland | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 2. hviezda, víťazný gól |
30.11.2022 vs. Moose Jaw | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2. hviezda |
02.12.2022 vs. Kamloops | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
03.12.2022 vs. Kamloops | 0 | 3 | 3 | +3 | 2 | |
04.12.2022 vs. Prince George | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
09.12.2022 vs. Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.12.2022 vs. Kelowna | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 2. hviezda |
11.12.2022 vs. Seattle | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
14.12.2022 vs. Victoria | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
16.12.2022 vs. Portland | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
17.12.2022 vs. Portland | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
27.12.2022 vs. Victoria | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
28.12.2022 vs. Victoria | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
30.12.2022 vs. Victoria | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
06.01.2023 vs. Tri-City | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
07.01.2023 vs. Spokane | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
13.01.2023 vs. Spokane | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
15.01.2023 vs. Tri-City | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
20.01.2023 vs. Kelowna | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
21.01.2023 vs. Kelowna | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
27.01.2023 vs. Kelowna | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
28.01.2023 vs. Kelowna | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
01.02.2023 vs. Prince Albert | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
03.02.2023 vs. Kelowna | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
04.02.2023 vs. Kamloops | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
05.02.2023 vs. Tri-City | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
10.02.2023 vs. Victoria | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
11.02.2023 vs. Victoria | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
18.02.2023 vs. Saskatoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. hviezda |
20.02.2023 vs. Spokane | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1. hviezda |
24.02.2023 vs. Prince George | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25.02.2023 vs. Everett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.02.2023 vs. Prince George | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
01.03.2023 vs. Prince George | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | |
03.03.2023 vs. Victoria | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | v??azn? g?l |
04.03.2023 vs. Victoria | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
10.03.2023 vs. Kelowna | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
11.03.2023 vs. Kamloops | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
12.03.2023 vs. Prince George | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
17.03.2023 vs. Everett | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
18.03.2023 vs. Everett | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
19.03.2023 vs. Tri-City | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
21.03.2023 vs. Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.03.2023 vs. Kelowna | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 1. hviezda, víťazný gól |
25.03.2023 vs. Kelowna | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
Zápasov spolu: 43 | 23 | 32 | 55 | 16 | 16 |
Dôležité termíny
Majstrovstvá sveta juniorov
26. decembra 2022 - 5. januára 2023
CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023
Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023
26. decembra 2022 - 5. januára 2023
CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023
Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023