Róbert Bačo
Moose Jaw / WHLDátum narodenia: 05.02.2003 (20 rokov)
Miesto narodenia: Košice, SVK
Pozícia: PK
Prehľad zápasov:
Zápas | G | A | B | +/- | TM | Poznámka |
23.09.2022 vs. Regina | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
24.09.2022 vs. Regina | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
30.09.2022 vs. Prince Albert | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |
01.10.2022 vs. Brandon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
05.10.2022 vs. Saskatoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.10.2022 vs. Winnipeg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
09.10.2022 vs. Saskatoon | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
14.10.2022 vs. Red Deer | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15.10.2022 vs. Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2022 vs. Regina | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3. hviezda |
26.10.2022 vs. Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.10.2022 vs. Everett | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
29.10.2022 vs. Tri-City | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
04.11.2022 vs. Prince Albert | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
05.11.2022 vs. Red Deer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.11.2022 vs. Edmonton | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
11.11.2022 vs. Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
12.11.2022 vs. Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.11.2022 vs. Prince Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18.11.2022 vs. Swift Current | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19.11.2022 vs. Swift Current | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
23.11.2022 vs. Prince George | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
25.11.2022 vs. Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.11.2022 vs. Kelowna | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
29.11.2022 vs. Victoria | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
30.11.2022 vs. Vancouver | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | |
03.12.2022 vs. Red Deer | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | |
04.12.2022 vs. Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.12.2022 vs. Calgary | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
10.12.2022 vs. Medicine Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.12.2022 vs. Spokane | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
16.12.2022 vs. Regina | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
28.12.2022 vs. Winnipeg | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
30.12.2022 vs. Brandon | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
31.12.2022 vs. Brandon | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
04.01.2023 vs. Lethbridge | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
06.01.2023 vs. Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.01.2023 vs. Seattle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10.01.2023 vs. Edmonton | 1 | 0 | 1 | +1 | 4 | |
11.01.2023 vs. Red Deer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13.01.2023 vs. Portland | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
14.01.2023 vs. Brandon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
17.01.2023 vs. Saskatoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.01.2023 vs. Saskatoon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
21.01.2023 vs. Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.01.2023 vs. Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27.01.2023 vs. Brandon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
28.01.2023 vs. Medicine Hat | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
01.02.2023 vs. Lethbridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.02.2023 vs. Edmonton | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | |
05.02.2023 vs. Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.2023 vs. Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.02.2023 vs. Regina | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
17.02.2023 vs. Winnipeg | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | |
18.02.2023 vs. Prince Albert | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
21.02.2023 vs. Lethbridge | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
24.02.2023 vs. Swift Current | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
25.02.2023 vs. Swift Current | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
01.03.2023 vs. Brandon | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
03.03.2023 vs. Saskatoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.03.2023 vs. Prince Albert | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
10.03.2023 vs. Swift Current | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | nepremenil SN |
12.03.2023 vs. Swift Current | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
17.03.2023 vs. Regina | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
18.03.2023 vs. Regina | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22.03.2023 vs. Winnipeg | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
24.03.2023 vs. Prince Albert | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
25.03.2023 vs. Saskatoon | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
Zápasov spolu: 54 | 9 | 10 | 19 | -2 | 50 |
Dôležité termíny
Majstrovstvá sveta juniorov
26. decembra 2022 - 5. januára 2023
CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023
Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023
26. decembra 2022 - 5. januára 2023
CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023
Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023