Leo Eperješi
Chicago / USHLDátum narodenia: 27.02.2005 (18 rokov)
Miesto narodenia: Košice, SVK
Pozícia: O
Prehľad zápasov:
Zápas | G | A | B | +/- | TM | Poznámka |
22.09.2022 vs. Fargo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23.09.2022 vs. Sioux City | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
30.09.2022 vs. Muskegon | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
01.10.2022 vs. Green Bay | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
07.10.2022 vs. Dubuque | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
08.10.2022 vs. Madison | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
14.10.2022 vs. USA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
15.10.2022 vs. USA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
21.10.2022 vs. Youngstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.10.2022 vs. Youngstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.10.2022 vs. Green Bay | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
04.11.2022 vs. Green Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.11.2022 vs. Madison | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
11.11.2022 vs. Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.11.2022 vs. Cedar Rapids | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
18.11.2022 vs. Youngstown | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
19.11.2022 vs. Youngstown | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
25.11.2022 vs. Dubuque | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
26.11.2022 vs. Green Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
02.12.2022 vs. Muskegon | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
03.12.2022 vs. Muskegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.12.2022 vs. USA | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
10.12.2022 vs. Muskegon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.12.2022 vs. Madison | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | |
17.12.2022 vs. Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.12.2022 vs. Cedar Rapids | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
30.12.2022 vs. Green Bay | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
31.12.2022 vs. Green Bay | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
06.01.2023 vs. Muskegon | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
07.01.2023 vs. Muskegon | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
13.01.2023 vs. Madison | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
14.01.2023 vs. Madison | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
20.01.2023 vs. Waterloo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21.01.2023 vs. Des Moines | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
27.01.2023 vs. Youngstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28.01.2023 vs. Youngstown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.01.2023 vs. USA | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
03.02.2023 vs. Cedar Rapids | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
04.02.2023 vs. Cedar Rapids | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
10.02.2023 vs. Omaha | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
11.02.2023 vs. Des Moines | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17.02.2023 vs. Cedar Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.02.2023 vs. USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.02.2023 vs. USA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
24.02.2023 vs. Green Bay | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
25.02.2023 vs. Green Bay | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
28.02.2023 vs. Dubuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
04.03.2023 vs. Madison | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
05.03.2023 vs. Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.03.2023 vs. Cedar Rapids | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
18.03.2023 vs. Dubuque | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
19.03.2023 vs. Madison | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
24.03.2023 vs. Green Bay | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
25.03.2023 vs. Green Bay | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
01.04.2023 vs. USA | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
02.04.2023 vs. USA | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
07.04.2023 vs. Youngstown | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
08.04.2023 vs. Youngstown | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
14.04.2023 vs. Dubuque | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
15.04.2023 vs. Dubuque | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
21.04.2023 vs. Muskegon | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
22.04.2023 vs. Muskegon | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
Zápasov spolu: 37 | 0 | 2 | 2 | 10 | 35 |
Dôležité termíny
Majstrovstvá sveta juniorov
26. decembra 2022 - 5. januára 2023
CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023
Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023
26. decembra 2022 - 5. januára 2023
CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023
Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023