Jozef Viliam Kmec
Prince George / WHLDátum narodenia: 02.01.2004 (19 rokov)
Miesto narodenia: Košice, SVK
Pozícia: O
Prehľad zápasov:
Zápas | G | A | B | +/- | TM | Poznámka |
23.09.2022 vs. Tri-City | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
24.09.2022 vs. Tri-City | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
30.09.2022 vs. Kelowna | 0 | 1 | 1 | +4 | 4 | |
01.10.2022 vs. Kelowna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07.10.2022 vs. Vancouver | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
08.10.2022 vs. Everett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.10.2022 vs. Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2022 vs. Winnipeg | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
21.10.2022 vs. Vancouver | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | |
22.10.2022 vs. Kamloops | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
28.10.2022 vs. Seattle | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
29.10.2022 vs. Seattle | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
01.11.2022 vs. Seattle | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
02.11.2022 vs. Portland | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
04.11.2022 vs. Spokane | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | |
05.11.2022 vs. Spokane | 0 | 0 | 0 | +3 | 2 | |
09.11.2022 vs. Kelowna | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | |
12.11.2022 vs. Vancouver | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
13.11.2022 vs. Vancouver | 0 | 2 | 2 | +3 | 2 | 3. hviezda |
18.11.2022 vs. Victoria | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
19.11.2022 vs. Victoria | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | pobil sa |
23.11.2022 vs. Moose Jaw | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
26.11.2022 vs. Kamloops | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
02.12.2022 vs. Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.12.2022 vs. Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.12.2022 vs. Everett | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
07.12.2022 vs. Portland | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
09.12.2022 vs. Tri-City | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
10.12.2022 vs. Tri-City | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
13.12.2022 vs. Seattle | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
16.12.2022 vs. Kamloops | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
17.12.2022 vs. Kamloops | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
30.12.2022 vs. Kamloops | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
31.12.2022 vs. Kamloops | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
06.01.2023 vs. Everett | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
07.01.2023 vs. Everett | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
10.01.2023 vs. Kelowna | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
13.01.2023 vs. Lethbridge | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
14.01.2023 vs. Swift Current | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
17.01.2023 vs. Medicine Hat | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
18.01.2023 vs. Calgary | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
20.01.2023 vs. Red Deer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
21.01.2023 vs. Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28.01.2023 vs. Prince Albert | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
03.02.2023 vs. Victoria | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | |
04.02.2023 vs. Victoria | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | |
07.02.2023 vs. Kelowna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.02.2023 vs. Kelowna | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
10.02.2023 vs. Kelowna | 0 | 4 | 4 | +5 | 0 | |
11.02.2023 vs. Kamloops | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
14.02.2023 vs. Saskatoon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.02.2023 vs. Portland | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21.02.2023 vs. Portland | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
24.02.2023 vs. Vancouver | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25.02.2023 vs. Victoria | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
28.02.2023 vs. Vancouver | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
01.03.2023 vs. Vancouver | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
03.03.2023 vs. Spokane | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | |
04.03.2023 vs. Spokane | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
08.03.2023 vs. Kelowna | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | |
10.03.2023 vs. Victoria | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
11.03.2023 vs. Victoria | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | |
12.03.2023 vs. Vancouver | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
15.03.2023 vs. Kelowna | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
17.03.2023 vs. Victoria | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
18.03.2023 vs. Victoria | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
24.03.2023 vs. Kamloops | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | |
25.03.2023 vs. Kamloops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zápasov spolu: 60 | 8 | 24 | 32 | 24 | 45 |
Dôležité termíny
Majstrovstvá sveta juniorov
26. decembra 2022 - 5. januára 2023
CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023
Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023
26. decembra 2022 - 5. januára 2023
CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023
Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023