Martin Mišiak
Youngstown / USHLDátum narodenia: 30.09.2004 (18 rokov)
Miesto narodenia: Banská Bystrica, SVK
Pozícia: C
Prehľad zápasov:
Zápas | G | A | B | +/- | TM | Poznámka |
03.02.2023 vs. Muskegon | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
04.02.2023 vs. Muskegon | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10.02.2023 vs. Green Bay | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
11.02.2023 vs. Green Bay | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
17.02.2023 vs. Dubuque | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | |
18.02.2023 vs. Dubuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.2023 vs. Cedar Rapids | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | víťazný gól, 2. hviezda |
24.02.2023 vs. Cedar Rapids | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | premenil víťazný SN, 1. hviezda |
25.02.2023 vs. Cedar Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
03.03.2023 vs. USA | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
04.03.2023 vs. USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.03.2023 vs. Green Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09.03.2023 vs. Green Bay | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | |
10.03.2023 vs. Green Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nepremenil SN |
16.03.2023 vs. Dubuque | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
17.03.2023 vs. Dubuque | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | |
24.03.2023 vs. Madison | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
25.03.2023 vs. Madison | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | víťazný gól, 1. hviezda |
26.03.2023 vs. Green Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31.03.2023 vs. Muskegon | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
01.04.2023 vs. Muskegon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
07.04.2023 vs. Chicago | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1. hviezda |
08.04.2023 vs. Chicago | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | |
14.04.2023 vs. Cedar Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
15.04.2023 vs. Cedar Rapids | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21.04.2023 vs. USA | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
22.04.2023 vs. USA | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | prázdna brána |
Zápasov spolu: 27 | 6 | 10 | 16 | 2 | 25 |
Dôležité termíny
Majstrovstvá sveta juniorov
26. decembra 2022 - 5. januára 2023
CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023
Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023
26. decembra 2022 - 5. januára 2023
CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023
Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023