Servác Petrovský
Owen Sound / OHLDátum narodenia: 10.08.2004 (18 rokov)
Miesto narodenia: Prešov, SVK
Pozícia: C
Prehľad zápasov:
Zápas | G | A | B | +/- | TM | Poznámka |
30.09.2022 vs. London | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
01.10.2022 vs. Kitchener | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |
07.10.2022 vs. Hamilton | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
08.10.2022 vs. Mississauga | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
12.10.2022 vs. Sarnia | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
14.10.2022 vs. Kitchener | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
15.10.2022 vs. Windsor | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 1. hviezda |
19.10.2022 vs. London | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | |
21.10.2022 vs. Erie | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
22.10.2022 vs. Erie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27.10.2022 vs. Barrie | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | nepremenil SN |
29.10.2022 vs. Guelph | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
30.10.2022 vs. Kingston | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | |
05.11.2022 vs. London | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
08.11.2022 vs. Kitchener | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
09.11.2022 vs. Sarnia | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
12.11.2022 vs. Erie | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
13.11.2022 vs. Erie | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | víťazný gól, 1. hviezda |
18.11.2022 vs. Oshawa | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
19.11.2022 vs. North Bay | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
23.11.2022 vs. Windsor | 3 | 0 | 3 | +1 | 0 | |
25.11.2022 vs. Guelph | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
26.11.2022 vs. Guelph | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
01.12.2022 vs. Barrie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
02.12.2022 vs. Sudbury | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
04.12.2022 vs. SSM | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
09.12.2022 vs. Guelph | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10.12.2022 vs. Guelph | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
11.12.2022 vs. SSM | 3 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1. hviezda |
16.12.2022 vs. London | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
17.12.2022 vs. Windsor | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
28.12.2022 vs. Kitchener | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
30.12.2022 vs. Barrie | 0 | 0 | - | - | - | nehral |
05.01.2023 vs. Peterborough | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
06.01.2023 vs. Kingston | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | |
08.01.2023 vs. Ottawa | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
11.01.2023 vs. Niagara | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | |
12.01.2023 vs. Erie | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
14.01.2023 vs. Guelph | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | |
17.01.2023 vs. Barrie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
20.01.2023 vs. London | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
21.01.2023 vs. Peterborough | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
22.01.2023 vs. Ottawa | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
27.01.2023 vs. Guelph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.01.2023 vs. Sudbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.02.2023 vs. Flint | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | |
05.02.2023 vs. Windsor | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
08.02.2023 vs. Niagara | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
10.02.2023 vs. Mississauga | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
11.02.2023 vs. Flint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.02.2023 vs. Saginaw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
20.02.2023 vs. Guelph | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
22.02.2023 vs. Erie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
24.02.2023 vs. Kitchcner | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
25.02.2023 vs. London | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 2. hviezda |
03.03.2023 vs. Hamilton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
04.03.2023 vs. Kitchener | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
05.03.2023 vs. Barrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08.03.2023 vs. North Bay | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
10.03.2023 vs. Kitchener | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
11.03.2023 vs. Oshawa | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 3. hviezda |
15.03.2023 vs. Flint | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
17.03.2023 vs. Barrie | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | |
18.03.2023 vs. Kitchener | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
21.03.2023 vs. Sarnia | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
24.03.2023 vs. Sarnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.03.2023 vs. Flint | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
26.03.2023 vs. Saginaw | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Zápasov spolu: 62 | 24 | 31 | 55 | 6 | 14 |
Dôležité termíny
Majstrovstvá sveta juniorov
26. decembra 2022 - 5. januára 2023
CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023
Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023
26. decembra 2022 - 5. januára 2023
CHL/NHL Top Prospects Game
25. januára 2023
Vstupný draft NHL
28. a 29. júna 2023